”NŽŸ•ʐlHŽφΈσ‹΅(ŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”)
2022(—ί˜a4j”N`2024(—ί˜a6)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ   lHŽφΈŽžŠϊ   lHŽφΈŽžŠϊ  
“s“Ή•{Œ§ 2022.02.01 2023.02.01 2024.02.01 2022”N1ŒŽ`12ŒŽ  2023”N1ŒŽ`12ŒŽ  2024”N1ŒŽ`12ŒŽ 
        ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 516,000 503,400 504,100 934,137 276,605 29.6 919,482 267,280 29.1 849,622 231,670 27.3
ΒX 9,500 9,410 8,540 2,007 1,214 60.5 1,509 915 60.6 1,137 644 56.6
ŠβŽθ 27,100 26,700 26,300 20,574 6,940 33.7 20,248 7,306 36.1 19,584 6,657 34.0
‹{ι 13,700 13,100 12,500 4,807 2,331 48.5 4,569 2,292 50.2 4,564 2,031 44.5
H“c 3,020 2,910 2,750 1,670 922 55.2 1,318 682 51.7 1,282 655 51.1
ŽRŒ` 9,600 9,090 7,980 985 682 69.2 878 681 77.6 831 652 78.5
•Ÿ“‡ 8,820 8,240 8,020 2,629 1,613 61.4 2,131 1,155 54.2 1,963 1,027 52.3
ˆοι 19,800 20,000 19,700 2,563 928 36.2 2,556 946 37.0 1,978 704 35.6
“Θ–Ψ 44,600 42,900 42,400 9,769 3,608 36.9 9,957 4,348 43.7 10,250 3,649 35.6
ŒQ”n 24,900 24,300 24,200 15,136 7,908 52.2 15,297 8,044 52.6 15,036 7,219 48.0
ι‹Κ 5,830 5,420 4,870 2,022 1,143 56.5 1,717 881 51.3 1,840 895 48.6
η—t 22,400 21,200 21,100 17,843 11,714 65.7 15,510 10,138 65.4 14,977 9,223 61.6
“Œ‹ž 1,130 1,120 1,080 174 108 62.1 158 99 62.7 187 113 60.4
_“ސμ 3,930 3,580 3,240 4,533 3,083 68.0 3,476 2,367 68.1 3,394 2,202 64.9
ŽR—œ 2,630 2,440 2,320 2,618 1,585 60.5 2,332 1,542 66.1 2,421 1,354 55.9
’·–μ 11,100 10,500 10,300 2,584 1,116 43.2 2,358 940 39.9 1,900 713 37.5
VŠƒ 4,760 4,420 4,050 2,566 1,528 59.5 2,019 1,267 62.8 1,766 994 56.3
•xŽR 1,770 1,680 1,730 1,131 536 47.4 1,156 701 60.6 969 600 61.9
Ξμ 2,290 2,260 2,170 642 377 58.7 419 274 65.4 641 440 68.6
•Ÿˆδ 760 760 650 245 74 30.2 165 53 32.1 111 20 18.0
Šς•Œ 3,800 3,700 3,570 2,438 983 40.3 2,425 980 40.4 2,116 792 37.4
Γ‰ͺ 11,200 10,700 10,900 8,532 6,275 73.5 5,502 4,191 76.2 5,455 3,967 72.7
ˆ€’m 17,400 16,000 15,300 10,952 6,609 60.3 15,676 11,407 72.8 15,104 10,745 71.1
ŽOd 5,750 5,800 5,910 1,037 765 73.8 749 550 73.4 701 530 75.6
Ž ‰κ 2,190 2,000 1,950 3,499 2,435 69.6 3,267 2,114 64.7 3,172 2,092 66.0
‹ž“s 3,190 3,220 3,190 2,879 1,396 48.5 2,528 1,387 54.9 2,702 1,502 55.6
‘εγ 1,100 1,010 990 - - - - - - - - -
•ΊŒΙ 9,800 9,480 9,650 5,606 3,014 53.8 4,484 2,323 51.8 4,064 2,247 55.3
“ή—Η 2,890 2,600 2,620 3,308 3,049 92.2 3,256 3,068 94.2 2,861 2,556 89.3
˜a‰ΜŽR 490 460 470 1,480 1,405 94.9 1,505 1,452 96.5 1,260 1,202 95.4
’ΉŽζ 6,750 6,480 6,540 1,302 538 41.3 1,181 504 42.7 819 293 35.8
“‡ͺ 8,750 8,570 8,440 5,014 4,230 84.4 4,491 3,803 84.7 5,052 4,310 85.3
‰ͺŽR 13,400 12,600 12,500 2,353 1,493 63.5 2,100 1,317 62.7 1,963 1,263 64.3
L“‡ 6,500 6,570 6,600 445 253 56.9 224 151 67.4
ŽRŒϋ 1,930 1,870 1,950 958 586 61.2 835 542 64.9 884 582 65.8
“Ώ“‡ 3,190 2,990 2,840 1,583 1,325 83.7 1,288 1,131 87.8 1,211 1,047 86.5
μ 4,180 4,150 4,210 3,180 2,338 73.5 3,719 3,026 81.4 2,642 2,087 79.0
ˆ€•Q 3,620 3,490 3,440 823 393 47.8 732 387 52.9 828 286 34.5
‚’m 2,510 2,430 2,370 1,162 676 58.2 1,178 822 69.8 852 595 69.8
•Ÿ‰ͺ 8,880 7,820 7,570 5,214 3,082 59.1 3,870 2,222 57.4 3,811 2,052 53.8
²‰κ 1,740 1,640 1,540 981 905 92.3 202 199 98.5
’·θ 5,590 5,170 4,910 2,752 2,340 85.0 2,600 2,192 84.3 2,398 1,965 81.9
ŒF–{ 32,800 32,300 33,000 4,811 3,223 67.0 4,721 3,286 69.6 3,185 1,851 58.1
‘ε•ͺ 8,990 9,070 8,840 766 424 55.4 469 300 64.0 259 173 66.8
‹{θ 10,300 9,940 9,950 1,691 1,123 66.4 1,645 1,167 70.9 1,401 946 67.5
Ž­Ž™“‡ 10,100 9,620 9,310 3,490 1,891 54.2 3,263 1,828 56.0 3,606 2,016 55.9
‰«“κ 3,400 3,220 3,100 3,392 2,804 82.7 3,158 2,619 82.9 3,355 2,688 80.1
  

ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070