
| ¬{ͺ | ¬{ͺ | lHφΈϊ | lHφΈϊ | |||||
| sΉ{§ | 2024.02.01 | 2025.02.01 | ίa7N1`3 | ίa7N4`6(ΤWv) | ||||
| φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
|||
| kCΉ | 504,100 | 505,202 | 207,233 | 65,849 | 31.8 | 200,954 | 67,061 | 33.4 |
| ΒX | 8,540 | 8,650 | 228 | 163 | 71.5 | 230 | 170 | 73.9 |
| βθ | 26,300 | 25,700 | 4,506 | 1,600 | 35.5 | 4,038 | 1,546 | 38.3 |
| {ι | 12,500 | 11,800 | 1,106 | 571 | 51.6 | 1,120 | 580 | 51.8 |
| Hc | 2,750 | 2,640 | 306 | 148 | 48.4 | 329 | 179 | 54.4 |
| R` | 7,980 | 8,310 | 271 | 225 | 83.0 | 145 | 103 | 71.0 |
| | 8,020 | 7,710 | 430 | 252 | 58.6 | 567 | 298 | 52.6 |
| οι | 19,700 | 19,600 | 1,035 | 469 | 45.3 | 849 | 431 | 50.8 |
| ΘΨ | 42,400 | 42,100 | 2,502 | 930 | 37.2 | 2,544 | 926 | 36.4 |
| Qn | 24,200 | 23,700 | 3,762 | 1,884 | 50.1 | 3,013 | 1,436 | 47.7 |
| ιΚ | 4,870 | 4,400 | 515 | 351 | 68.2 | 454 | 351 | 77.3 |
| ηt | 21,100 | 20,600 | 4,016 | 2,684 | 66.8 | 3,448 | 2,248 | 65.2 |
| | 1,080 | 1,040 | 43 | 31 | 72.1 | 45 | 25 | 55.6 |
| _ήμ | 3,240 | 3,110 | 910 | 585 | 64.3 | 798 | 481 | 60.3 |
| R | 2,320 | 2,280 | 643 | 351 | 54.6 | 570 | 254 | 44.6 |
| ·μ | 10,300 | 9,960 | 403 | 155 | 38.5 | 546 | 211 | 38.6 |
| V | 4,050 | 3,810 | 399 | 199 | 49.9 | 429 | 203 | 47.3 |
| xR | 1,730 | 1,720 | 259 | 150 | 57.9 | 244 | 169 | 69.3 |
| Ξμ | 2,170 | 1,990 | 146 | 76 | 52.1 | 103 | 61 | 59.2 |
| δ | 650 | 680 | 41 | 13 | 31.7 | 30 | 6 | 20.0 |
| ς | 3,570 | 3,540 | 561 | 228 | 40.6 | 574 | 232 | 40.4 |
| Γͺ | 10,900 | 10,400 | 1,258 | 966 | 76.8 | 1,140 | 842 | 73.9 |
| €m | 15,300 | 14,700 | 4,132 | 2,909 | 70.4 | 2,284 | 1,636 | 71.6 |
| Od | 5,910 | 5,890 | 186 | 149 | 80.1 | 188 | 131 | 69.7 |
| κ | 1,950 | 1,810 | 837 | 592 | 70.7 | 691 | 444 | 64.3 |
| s | 3,190 | 3,030 | 744 | 429 | 57.7 | 621 | 382 | 61.5 |
| εγ | 990 | 920 | - | - | - | - | - | - |
| ΊΙ | 9,650 | 9,350 | 1,016 | 565 | 55.6 | 1,056 | 598 | 56.6 |
| ήΗ | 2,620 | 2,340 | 816 | 775 | 95.0 | 678 | 631 | 93.1 |
| aΜR | 470 | 470 | 254 | 237 | 93.3 | 165 | 155 | 93.9 |
| Ήζ | 6,540 | 6,660 | 357 | 136 | 38.1 | 285 | 84 | 29.5 |
| ͺ | 8,440 | 8,460 | 815 | 806 | 98.9 | 1,077 | 925 | 85.9 |
| ͺR | 12,500 | 12,100 | 491 | 329 | 67.0 | 460 | 320 | 69.6 |
| L | 6,600 | 5,950 | ||||||
| Rϋ | 1,950 | 1,930 | 238 | 145 | 60.9 | 227 | 127 | 55.9 |
| Ώ | 2,840 | 2,600 | 339 | 296 | 87.3 | 297 | 267 | 89.9 |
| μ | 4,210 | 4,150 | 1,054 | 959 | 91.0 | 847 | 780 | 92.1 |
| €Q | 3,440 | 3,310 | 162 | 60 | 37.0 | 169 | 78 | 46.2 |
| m | 2,370 | 2,510 | 267 | 166 | 62.2 | 182 | 106 | 58.2 |
| ͺ | 7,570 | 7,310 | 745 | 452 | 60.7 | 627 | 381 | 60.8 |
| ²κ | 1,540 | 1,500 | ||||||
| ·θ | 4,910 | 4,750 | 662 | 537 | 81.1 | 595 | 517 | 86.9 |
| F{ | 33,000 | 32,400 | 708 | 375 | 53.0 | 632 | 347 | 54.9 |
| εͺ | 8,840 | 8,800 | 43 | 29 | 67.4 | 37 | 27 | 73.0 |
| {θ | 9,950 | 9,760 | 389 | 271 | 69.7 | 213 | 161 | 75.6 |
| | 9,310 | 8,840 | 1,027 | 599 | 58.3 | 783 | 440 | 56.2 |
| «κ | 3,100 | 2,920 | 895 | 725 | 81.0 | 918 | 793 | 86.4 |
κΚΠc@l@ϊ{Ζ{lHφΈt¦οiAIAJ)@s]ζ~Ψ11Τ17 CV}r17K@TEL 03(5621)2070