lHŽφΈ‚̏󋡁iŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”j

  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ
“s“Ή•{Œ§ 2023.02.01 2024.02.01 —ί˜a6”N1`3ŒŽ —ί˜a6”N4`6ŒŽ —ί˜a6”N7`9ŒŽ —ί˜a6”N10`12ŒŽi’†ŠΤWŒvj
      ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 503,400 504,100 218,244 58,199 26.7 213,228 54,837 25.7 198,947 56,285 28.3 219,203 62,349 28.4
ΒX 9,410 8,540 320 188 58.8 266 130 48.9 239 149 62.3 312 177 56.7
ŠβŽθ 26,700 26,300 5,455 1,909 35.0 4,825 1,651 34.2 4,065 1,377 33.9 5,239 1,720 32.8
‹{ι 13,100 12,500 1,142 518 45.4 1,123 470 41.9 1,024 466 45.5 1,275 577 45.3
H“c 2,910 2,750 324 156 48.1 309 157 50.8 286 143 50.0 363 199 54.8
ŽRŒ` 9,090 7,980 165 127 77.0 259 196 75.7 204 172 84.3 203 157 77.3
•Ÿ“‡ 8,240 8,020 526 296 56.3 512 263 51.4 425 242 56.9 500 226 45.2
ˆοι 20,000 19,700 612 272 44.4 404 112 27.7 310 112 36.1 652 208 31.9
“Θ–Ψ 42,900 42,400 2,859 930 32.5 2,495 839 33.6 1,941 771 39.7 2,955 1,109 37.5
ŒQ”n 24,300 24,200 4,155 2,085 50.2 3,656 1,673 45.8 3,243 1,608 49.6 3,982 1,853 46.5
ι‹Κ 5,420 4,870 419 174 41.5 515 225 43.7 425 246 57.9 481 250 52.0
η—t 21,200 21,100 4,453 2,866 64.4 3,709 2,183 58.9 2,807 1,727 61.5 4,008 2,447 61.1
“Œ‹ž 1,120 1,080 50 29 58.0 41 18 43.9 29 26 89.7 67 40 59.7
_“ސμ 3,580 3,240 828 547 66.1 979 620 63.3 634 424 66.9 953 611 64.1
ŽR—œ 2,440 2,320 538 327 60.8 579 318 54.9 535 315 58.9 769 394 51.2
’·–μ 10,500 10,300 549 215 39.2 528 207 39.2 356 145 40.7 467 146 31.3
VŠƒ 4,420 4,050 471 264 56.1 442 234 52.9 398 251 63.1 455 245 53.8
•xŽR 1,680 1,730 299 160 53.5 212 130 61.3 223 165 74.0 235 145 61.7
Ξμ 2,260 2,170 156 85 54.5 128 103 80.5 144 99 68.8 213 153 71.8
•Ÿˆδ 760 650 33 7 21.2 26 2 7.7 14 1 7.1 38 10 26.3
Šς•Œ 3.700 3.570 668 256 38.3 564 212 37.6 378 164 43.4 506 160 31.6
Γ‰ͺ 10,700 10,900 1,572 1,078 68.6 1,295 907 70.0 1,111 856 77.0 1,477 1,126 76.2
ˆ€’m 16,000 15,300 4,485 3,055 68.1 3,754 2,585 68.9 2,253 1,692 75.1 4,612 3,413 74.0
ŽOd 5,800 5,910 233 152 65.2 180 123 68.3 189 165 87.3 99 90 90.9
Ž ‰κ 2,000 1,950 806 525 65.1 715 431 60.3 744 563 75.7 907 573 63.2
‹ž“s 3,220 3,190 709 366 51.6 679 346 51.0 563 351 62.3 751 439 58.5
‘εγ 1,010 990 - - - - - - - - - - - -
•ΊŒΙ 9,480 9,650 1,091 571 52.3 1,072 590 55.0 754 467 61.9 1,147 619 54.0
“ή—Η 2,600 2,620 719 637 88.6 667 580 87.0 649 615 94.8 826 724 87.7
˜a‰ΜŽR 460 470 326 312 95.7 258 247 95.7 316 303 95.9 360 340 94.4
’ΉŽζ 6,480 6,540 127 50 39.4 314 110 35.0 378 133 35.2
“‡ͺ 8,570 8,440 1,253 1,044 83.3 1,231 1,059 86.0 1,125 973 86.5 1,443 1,234 85.5
‰ͺŽR 12,600 12,500 469 263 56.1 532 352 66.2 377 274 72.7 585 374 63.9
L“‡ 6,570 6,600
ŽRŒϋ 1,870 1,950 285 238 83.5 215 148 68.8 161 83 51.6 223 113 50.7
“Ώ“‡ 2,990 2,840 288 249 86.5 304 266 87.5 239 204 85.4 380 328 86.3
μ 4,150 4,210 1,126 957 85.0 399 275 68.9 417 346 83.0 700 509 72.7
ˆ€•Q 3,490 3,440 175 77 44.0 220 71 32.3 203 55 27.1 230 83 36.1
‚’m 2,430 2,370 305 209 68.5 185 137 74.1 113 71 62.8 249 178 71.5
•Ÿ‰ͺ 7,820 7,570 1,014 501 49.4 957 567 59.2 668 347 51.9 1,172 637 54.4
²‰κ 1,640 1,540
’·θ 5,170 4,910 742 609 82.1 558 459 82.3 344 291 84.6 754 606 80.4
ŒF–{ 32,300 33,000 1,149 797 69.4 766 433 56.5 440 205 46.6 830 416 50.1
‘ε•ͺ 9,070 8,840 159 106 66.7 35 23 65.7 21 17 81.0 44 27 61.4
‹{θ 9,940 9,950 372 272 73.1 306 202 66.0 307 215 70.0 416 257 61.8
Ž­Ž™“‡ 9,620 9,310 928 508 54.7 911 533 58.5 584 371 63.5 1,183 604 51.1
‰«“κ 3,220 3,100 895 665 74.3 837 705 84.2 735 644 87.6 888 674 75.9


ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070