
| ¬{ͺ | ¬{ͺ | lHφΈϊ | lHφΈϊ | lHφΈϊ | lHφΈϊ | |||||||||
| sΉ{§ | 2020.02.01 | 2021.02.01 | ίa3N1`3 | ίa3N4`6 | ίa3N7`9 | ίa3N10`12 | ||||||||
| φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
|||
| kCΉ | 495,500 |
504,700 |
245,005 | 58,997 | 24.1 | 250,078 | 59,498 | 23.8 | 256,473 | 64,336 | 25.1 | 260,321 | 68,502 | 26.3 |
| ΒX | 9,180 |
9,300 |
520 | 228 | 43.8 | 514 | 238 | 46.3 | 509 | 241 | 47.3 | 645 | 317 | 49.1 |
| βθ | 27,800 | 27,900 | 6,388 | 1,789 | 28.0 | 5,630 | 1,484 | 26.4 | 5,445 | 1,658 | 30.4 | 6,147 | 1,840 | 29.9 |
| {ι | 14,000 |
13,900 |
1,560 | 674 | 43.2 | 1,473 | 610 | 41.4 | 1,362 | 635 | 46.6 | 1,524 | 726 | 47.6 |
| Hc | 3,130 | 3,070 | 486 | 231 | 47.5 | 493 | 239 | 48.5 | 442 | 211 | 47.7 | 474 | 249 | 52.5 |
| R` | 9,490 | 9,080 | 358 | 256 | 71.5 | 264 | 174 | 65.9 | 291 | 240 | 82.5 | 281 | 225 | 80.1 |
| | 8,940 | 8,840 | 785 | 416 | 53.0 | 849 | 424 | 49.9 | 719 | 415 | 57.7 | 732 | 417 | 57.0 |
| οι | 19,800 | 19,300 | 916 | 235 | 25.7 | 720 | 164 | 22.8 | 546 | 162 | 29.7 | 849 | 269 | 31.7 |
| ΘΨ | 40,600 | 42,000 | 2,462 | 760 | 30.9 | 2,254 | 711 | 31.5 | 2,028 | 743 | 36.6 | 2,232 | 684 | 30.6 |
| Qn | 24,800 | 24,700 | 4,450 | 2,108 | 47.4 | 4,021 | 1,913 | 47.6 | 3,651 | 1,810 | 49.6 | 4,004 | 2,059 | 51.4 |
| ιΚ | 6,270 | 6,060 | 633 | 397 | 62.7 | 514 | 315 | 61.3 | 405 | 265 | 65.4 | 473 | 280 | 59.2 |
| ηt | 22,300 | 22,000 | 5,992 | 3,345 | 55.8 | 5,607 | 3,117 | 55.6 | 4,718 | 2,902 | 61.5 | 5,792 | 3,585 | 61.9 |
| | 1,160 | 1,130 | 39 | 21 | 53.8 | 39 | 16 | 41.0 | 26 | 17 | 65.4 | 48 | 23 | 47.9 |
| _ήμ | 4,240 | 4,020 | 1,622 | 933 | 57.5 | 1,704 | 969 | 56.9 | 1,137 | 728 | 64.0 | 1,377 | 825 | 59.9 |
| R | 2,560 | 2,510 | 877 | 438 | 49.9 | 718 | 353 | 49.2 | 543 | 274 | 50.5 | 719 | 365 | 50.8 |
| ·μ | 11,000 | 11,000 | 624 | 263 | 42.1 | 609 | 242 | 39.7 | 590 | 240 | 40.7 | 678 | 314 | 46.3 |
| V | 4,970 | 4,860 | 734 | 426 | 58.0 | 960 | 471 | 49.1 | 747 | 444 | 59.4 | 621 | 329 | 53.0 |
| xR | 1,490 | 1,570 | 346 | 145 | 41.9 | 278 | 133 | 47.8 | 232 | 132 | 56.9 | 265 | 130 | 49.1 |
| Ξμ | 2,390 | 2,260 | 285 | 158 | 55.4 | 209 | 117 | 56.0 | 191 | 113 | 59.2 | 169 | 94 | 55.6 |
| δ | 740 | 750 | 191 | 41 | 21.5 | 160 | 35 | 21.9 | 144 | 35 | 24.3 | 222 | 69 | 31.1 |
| ς | 3,810 | 3,900 | 506 | 184 | 36.4 | 629 | 269 | 42.8 | 535 | 195 | 36.4 | 723 | 297 | 41.1 |
| Γͺ | 10,900 | 11,000 | 2,546 | 1,636 | 64.3 | 2,392 | 1,536 | 64.2 | 2,280 | 1,551 | 68.0 | 2,432 | 1,722 | 70.8 |
| €m | 18,400 | 17,800 | 3,701 | 2,237 | 60.4 | 2,858 | 1,822 | 63.8 | 2,400 | 1,570 | 65.4 | 3,396 | 1,916 | 56.4 |
| Od | 5,630 | 5,610 | 304 | 204 | 67.1 | 266 | 174 | 65.4 | 239 | 156 | 65.3 | 322 | 215 | 66.8 |
| κ | 2,060 | 2,130 | 885 | 547 | 61.8 | 821 | 554 | 67.5 | 795 | 588 | 74.0 | 1,062 | 668 | 62.9 |
| s | 3,130 | 3,240 | 821 | 404 | 49.2 | 765 | 310 | 40.5 | 738 | 346 | 46.9 | 749 | 386 | 51.5 |
| εγ | 1,100 | 1,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΊΙ | 9,980 | 9,900 | 1,810 | 786 | 43.4 | 1,614 | 641 | 39.7 | 1,405 | 769 | 54.7 | 1,674 | 816 | 48.7 |
| ήΗ | 2,740 | 2,840 | 811 | 741 | 91.4 | 877 | 823 | 93.8 | 752 | 703 | 93.5 | 862 | 818 | 94.9 |
| aΜR | 530 | 530 | 327 | 282 | 86.2 | 363 | 335 | 92.3 | 367 | 344 | 93.7 | 362 | 340 | 93.9 |
| Ήζ | 6,570 | 6,650 | 434 | 227 | 52.3 | 334 | 176 | 52.7 | 282 | 119 | 42.2 | 311 | 113 | 36.3 |
| ͺ | 8,210 | 8,560 | 1,413 | 1,087 | 76.9 | 1,136 | 897 | 79.0 | 1,278 | 1,024 | 80.1 | 1,267 | 1,068 | 84.3 |
| ͺR | 12,900 | 13,200 | 614 | 337 | 54.9 | 605 | 350 | 57.9 | 692 | 430 | 62.1 | 702 | 416 | 59.3 |
| L | 6,300 | 6,580 | 174 | 83 | 47.7 | 147 | 65 | 44.2 | 136 | 68 | 50.0 | 272 | 186 | 68.4 |
| Rϋ | 2,000 | 2,000 | 494 | 258 | 52.2 | 404 | 222 | 55.0 | 312 | 200 | 64.1 | 433 | 261 | 60.3 |
| Ώ | 3,260 | 3,260 | 670 | 540 | 80.6 | 594 | 491 | 82.7 | 457 | 378 | 82.7 | 466 | 378 | 81.1 |
| μ | 3,970 | 3,980 | 1,147 | 1,005 | 87.6 | 1,196 | 1,016 | 84.9 | 1,076 | 951 | 88.4 | 1,319 | 1,041 | 78.9 |
| €Q | 3,750 | 3,600 | 258 | 109 | 42.2 | 416 | 238 | 57.2 | 224 | 106 | 47.3 | 212 | 101 | 47.6 |
| m | 2,540 | 2,590 | 374 | 218 | 58.3 | 311 | 177 | 56.9 | 232 | 134 | 57.8 | 342 | 233 | 68.1 |
| ͺ | 9,190 | 8,870 | 1,941 | 1,101 | 56.7 | 1,770 | 992 | 56.0 | 1,240 | 773 | 62.3 | 1,885 | 1,013 | 53.7 |
| ²κ | 1,870 | 1,750 | 415 | 357 | 86.0 | 260 | 232 | 89.2 | 202 | 179 | 88.6 | 315 | 264 | 83.8 |
| ·θ | 5,900 | 5,770 | 863 | 715 | 82.9 | 805 | 687 | 85.3 | 638 | 563 | 88.2 | 866 | 738 | 85.2 |
| F{ | 32,700 | 32,800 | 1,079 | 703 | 65.2 | 1,133 | 774 | 68.3 | 1,024 | 699 | 68.3 | 1,493 | 943 | 63.2 |
| εͺ | 8,930 | 8,930 | 190 | 84 | 44.2 | 201 | 94 | 46.8 | 208 | 104 | 50.0 | 200 | 102 | 51.0 |
| {θ | 10,400 | 10,400 | 444 | 278 | 62.6 | 411 | 274 | 66.7 | 298 | 211 | 70.8 | 562 | 348 | 61.9 |
| | 10,200 | 10,500 | 1,446 | 785 | 54.3 | 1,394 | 732 | 52.5 | 961 | 588 | 61.2 | 1,253 | 751 | 59.9 |
| «κ | 3,370 | 3,450 | 1,231 | 860 | 69.9 | 1,058 | 730 | 69.0 | 844 | 657 | 77.8 | 919 | 719 | 78.2 |
κΚΠc@l@ϊ{Ζ{lHφΈt¦οiAIAJ)@s]ζ~Ψ11Τ17 CV}r17K@TEL 03(5621)2070