
| ¬{ͺ | ¬{ͺ | lHφΈϊ | lHφΈϊ | lHφΈϊ | lHφΈϊ | |||||||||
| sΉ{§ | H30.02.01 | 2019.02.01 | 2019N1`3 | 2019N4`6 | 2019N7`9 | 2019N10`12 | ||||||||
| φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
|||
| kCΉ | 498,800 | 502,600 |
242,948 | 56,947 | 23.4 | 243,996 | 57,912 | 23.7 | 262,866 | 67,706 | 25.8 | 270,480 | 71,609 | 26.5 |
| ΒX | 8,270 | 8,520 |
925 | 366 | 39.6 | 705 | 284 | 40.3 | 861 | 318 | 36.9 | 978 | 407 | 41.6 |
| βθ | 27,800 | 27,300 | 6,354 | 2,082 | 32.8 | 5,937 | 2,022 | 34.1 | 5,908 | 2,137 | 36.2 | 7,320 | 2,544 | 34.8 |
| {ι | 14,300 | 14,000 |
1,702 | 629 | 37.0 | 1,788 | 871 | 48.7 | 1,562 | 770 | 49.3 | 1,845 | 806 | 43.7 |
| Hc | 3,380 | 3,170 | 370 | 186 | 50.3 | 357 | 150 | 42.0 | 336 | 176 | 52.4 | 465 | 281 | 60.4 |
| R` | 8,770 | 8,890 | 382 | 245 | 64.1 | 355 | 212 | 59.7 | 423 | 276 | 65.2 | 387 | 244 | 63.0 |
| | 9,440 | 8,720 | 1,065 | 621 | 58.3 | 986 | 559 | 56.7 | 952 | 579 | 60.8 | 1,064 | 575 | 54.0 |
| οι | 19,100 | 19,400 | 1,035 | 337 | 32.6 | 909 | 279 | 30.7 | 761 | 280 | 36.8 | 1,045 | 342 | 32.7 |
| ΘΨ | 39,600 | 40,300 | 2,363 | 647 | 27.4 | 1,961 | 593 | 30.2 | 1,800 | 692 | 38.4 | 1,997 | 637 | 31.9 |
| Qn | 25,300 | 24,300 | 4,762 | 2,161 | 45.4 | 4,122 | 1,887 | 45.8 | 3,649 | 1,822 | 49.9 | 4,823 | 2,123 | 44.0 |
| ιΚ | 6,880 | 6,560 | 736 | 421 | 57.2 | 695 | 447 | 64.3 | 541 | 334 | 61.7 | 635 | 388 | 61.1 |
| ηt | 23,600 | 23,200 | 6,863 | 3,836 | 55.9 | 6,218 | 3,729 | 60.0 | 5,041 | 3,174 | 63.0 | 6,810 | 4,314 | 63.3 |
| | 1,170 | 1,080 | 34 | 7 | 20.6 | 11 | 1 | 9.1 | 55 | 32 | 58.2 | 46 | 27 | 58.7 |
| _ήμ | 4,680 | 4,290 | 1,800 | 1,025 | 56.9 | 1,644 | 960 | 58.4 | 1,488 | 970 | 65.2 | 1,703 | 1,028 | 60.4 |
| R | 2,520 | 2,450 | 588 | 259 | 44.0 | 590 | 285 | 48.3 | 575 | 274 | 47.7 | 704 | 402 | 57.1 |
| ·μ | 11,500 | 10,900 | 720 | 289 | 40.1 | 697 | 288 | 41.3 | 627 | 285 | 45.5 | 807 | 343 | 42.5 |
| V | 5,430 | 5,000 | 1,211 | 688 | 56.8 | 1,187 | 628 | 52.9 | 1,034 | 575 | 55.6 | 1,342 | 758 | 56.5 |
| xR | 1,610 | 1,470 | 185 | 83 | 44.9 | 164 | 81 | 49.4 | 158 | 94 | 59.5 | 267 | 115 | 43.1 |
| Ξμ | 2,570 | 2,410 | 216 | 100 | 46.3 | 206 | 108 | 52.4 | 170 | 104 | 61.2 | 342 | 190 | 55.6 |
| δ | 770 | 710 | 187 | 57 | 30.5 | 205 | 55 | 26.8 | 173 | 40 | 23.1 | 167 | 51 | 30.5 |
| ς | 4,230 | 3,870 | 800 | 420 | 52.5 | 684 | 345 | 50.4 | 401 | 222 | 55.4 | 569 | 286 | 50.3 |
| Γͺ | 10,700 | 10,400 | 2,763 | 1,562 | 56.5 | 2,590 | 1,483 | 57.3 | 2,372 | 1,404 | 59.2 | 2,649 | 1,633 | 61.6 |
| €m | 19,700 | 18,400 | 4,029 | 2,309 | 57.3 | 3,527 | 2,001 | 56.7 | 2,629 | 1,528 | 58.1 | 4,071 | 2,408 | 59.2 |
| Od | 5,380 | 5,290 | 309 | 172 | 55.7 | 343 | 154 | 44.9 | 243 | 122 | 50.2 | 339 | 171 | 50.4 |
| κ | 2,150 | 1,970 | 866 | 446 | 51.5 | 767 | 435 | 56.7 | 681 | 479 | 70.3 | 1,065 | 623 | 58.5 |
| s | 2,960 | 2,780 | 877 | 370 | 42.2 | 890 | 383 | 43.0 | 729 | 383 | 52.5 | 842 | 456 | 54.2 |
| εγ | 1,160 | 1,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΊΙ | 10,300 | 9,830 | 2,285 | 1,043 | 45.6 | 2,074 | 976 | 47.1 | 1,777 | 922 | 51.9 | 2,364 | 1,096 | 46.4 |
| ήΗ | 2,800 | 2,690 | 863 | 748 | 86.7 | 715 | 639 | 89.4 | 682 | 647 | 94.9 | 680 | 626 | 92.1 |
| aΜR | 540 | 500 | 364 | 314 | 86.3 | 295 | 261 | 88.5 | 224 | 209 | 93.3 | 273 | 249 | 91.2 |
| Ήζ | 5,790 | 6,130 | 348 | 139 | 39.9 | 358 | 145 | 40.5 | 359 | 152 | 42.3 | 429 | 169 | 39.4 |
| ͺ | 7,670 | 8,150 | 1,154 | 928 | 80.4 | 746 | 680 | 91.2 | 1,186 | 1,037 | 87.4 | 1,575 | 1,298 | 82.4 |
| ͺR | 12,000 | 12,000 | 596 | 310 | 52.0 | 554 | 335 | 60.5 | 614 | 370 | 60.3 | 725 | 427 | 58.9 |
| L | 6,100 | 6,140 | 257 | 179 | 69.6 | 120 | 61 | 50.8 | 180 | 93 | 51.7 | 172 | 85 | 49.4 |
| Rϋ | 2,120 | 2,060 | 469 | 208 | 44.3 | 416 | 199 | 47.8 | 418 | 249 | 59.6 | 566 | 298 | 52.7 |
| Ώ | 3,730 | 3,390 | 778 | 617 | 79.3 | 765 | 605 | 79.1 | 603 | 500 | 82.9 | 668 | 547 | 81.9 |
| μ | 4,040 | 3,940 | 1,105 | 885 | 80.1 | 1,085 | 919 | 84.7 | 1,070 | 922 | 86.2 | 1,421 | 1,141 | 80.3 |
| €Q | 3,870 | 3,720 | 324 | 119 | 36.7 | 381 | 192 | 50.4 | 266 | 126 | 47.4 | 258 | 117 | 45.3 |
| m | 2,690 | 2,560 | 451 | 216 | 47.9 | 302 | 154 | 51.0 | 199 | 127 | 63.8 | 321 | 154 | 48.0 |
| ͺ | 9,470 | 9,060 | 1,973 | 1,092 | 55.3 | 1,947 | 1,163 | 59.7 | 1,499 | 980 | 65.4 | 2,113 | 1,223 | 57.9 |
| ²κ | 1,860 | 1,730 | 288 | 264 | 91.7 | 339 | 257 | 75.8 | 175 | 141 | 80.6 | 425 | 330 | 77.6 |
| ·θ | 6,350 | 5,810 | 993 | 749 | 75.4 | 811 | 650 | 80.1 | 644 | 561 | 87.1 | 957 | 792 | 82.8 |
| F{ | 31,300 | 31,200 | 1,283 | 668 | 52.1 | 1,041 | 526 | 50.5 | 745 | 443 | 59.5 | 1,536 | 838 | 54.6 |
| εͺ | 9,070 | 8,420 | 165 | 72 | 43.6 | 155 | 73 | 47.1 | 114 | 49 | 43.0 | 163 | 75 | 46.0 |
| {θ | 10,500 | 10,000 | 456 | 258 | 56.6 | 417 | 249 | 59.7 | 293 | 189 | 64.5 | 480 | 297 | 61.9 |
| | 11,500 | 11,000 | 2,418 | 1,230 | 50.9 | 1,929 | 1,036 | 53.7 | 1,506 | 880 | 58.4 | 1,746 | 873 | 50.0 |
| «κ | 3,370 | 3,250 | 1,129 | 717 | 63.5 | 1,197 | 854 | 71.3 | 1,020 | 808 | 79.2 | 1,307 | 981 | 75.1 |
κΚΠc@l@ϊ{Ζ{lHφΈt¦οiAIAJ)@s]ζ~Ψ11Τ17 CV}r17K@TEL 03(5621)2070