
| ¬{ͺ | lHφΈϊ | ||||||||||||
| sΉ{§ | H21.02.01 | ½¬QPNP`R | ½¬QPNS`U | ½¬QPNV`X | ½¬QPNPO`PQ | ||||||||
| φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
||
| kCΉ | 527,500 | 263,588 | 35,507 | 13.5 | 275,163 | 40,241 | 14.6 | 291,374 | 46,087 | 15.8 | 286,825 | 41,906 | 14.6 |
| ΒX | 10,400 | 1,351 | 397 | 29.4 | 1,428 | 436 | 30.5 | 699 | 235 | 33.6 | 1,685 | 550 | 32.6 |
| βθ | 32,300 | 6,938 | 1,713 | 24.7 | 6,328 | 1,428 | 22.6 | 6,913 | 1,722 | 24.9 | 7,653 | 1,930 | 25.2 |
| {ι | 19,100 | 1,421 | 590 | 41.5 | 2,185 | 825 | 37.8 | 2,182 | 763 | 35.0 | 2,033 | 671 | 33.0 |
| Hc | 5,000 | 285 | 84 | 29.5 | 336 | 106 | 31.5 | 360 | 126 | 35.0 | 411 | 142 | 34.5 |
| R` | 11,800 | 2,301 | 1,271 | 55.2 | 2,232 | 1,125 | 50.4 | 2,419 | 1,196 | 49.4 | 2,589 | 1,337 | 51.6 |
| | 14,100 | 2,492 | 1,124 | 45.1 | 2,387 | 1,120 | 46.9 | 2,217 | 1,001 | 45.2 | 2,557 | 1,167 | 45.6 |
| οι | 24,100 | 2,998 | 875 | 29.2 | 2,576 | 908 | 35.2 | 2,273 | 706 | 31.1 | 2,294 | 660 | 28.8 |
| ΘΨ | 43,100 | 2,327 | 780 | 33.5 | 2,287 | 699 | 30.6 | 2,409 | 720 | 29.9 | 2,441 | 646 | 26.5 |
| Qn | 31,900 | 6,657 | 2,958 | 44.4 | 6,149 | 2,847 | 46.3 | 5,743 | 2,454 | 42.7 | 6,314 | 2,785 | 44.1 |
| ιΚ | 11,000 | 1,041 | 495 | 47.6 | 1,127 | 545 | 48.4 | 1,013 | 541 | 53.4 | 978 | 509 | 52.0 |
| ηt | 33,900 | 11,335 | 4,641 | 40.9 | 10,228 | 4,138 | 40.5 | 9,714 | 3,996 | 41.1 | 10,683 | 4,302 | 40.3 |
| | 1,670 | 123 | 51 | 41.5 | 71 | 28 | 39.4 | 151 | 46 | 30.5 | 167 | 45 | 26.9 |
| _ήμ | 8,610 | 2,344 | 1,070 | 45.6 | 2,279 | 1,103 | 48.4 | 1,950 | 997 | 51.1 | 1,939 | 1,014 | 52.3 |
| R | 3,560 | 788 | 265 | 33.6 | 569 | 238 | 41.8 | 633 | 315 | 49.8 | 605 | 305 | 50.4 |
| ·μ | 16,.000 | 1,499 | 473 | 31.6 | 1,513 | 428 | 28.3 | 964 | 305 | 31.6 | 2,387 | 673 | 28.2 |
| V | 8,380 | 1,379 | 641 | 46.5 | 1,195 | 581 | 48.6 | 1,372 | 567 | 41.3 | 1,493 | 811 | 54.3 |
| xR | 2,230 | 246 | 127 | 51.6 | 325 | 157 | 48.3 | 276 | 144 | 52.2 | 239 | 127 | 53.1 |
| Ξμ | 3,240 | 589 | 241 | 40.9 | 511 | 176 | 34.4 | 405 | 163 | 40.2 | 555 | 156 | 28.1 |
| δ | 1,230 | 218 | 65 | 29.8 | 165 | 38 | 23.0 | 161 | 48 | 29.8 | 176 | 35 | 19.9 |
| ς | 6,700 | 1,545 | 644 | 41.7 | 1,231 | 575 | 46.7 | 1,142 | 556 | 48.7 | 1,279 | 595 | 46.5 |
| Γͺ | 13,000 | 4,023 | 2,138 | 53.1 | 4,049 | 2,158 | 53.3 | 3,421 | 1,765 | 51.6 | 3,909 | 1,945 | 49.8 |
| €m | 27,600 | 2,580 | 726 | 28.1 | 2,344 | 681 | 29.1 | 2,182 | 693 | 31.8 | 2,639 | 773 | 29.3 |
| Od | 5,690 | 898 | 387 | 43.1 | 622 | 361 | 58.0 | 508 | 312 | 61.4 | 653 | 374 | 57.3 |
| κ | 3,210 | 1,236 | 567 | 45.9 | 1,087 | 579 | 53.3 | 955 | 501 | 52.5 | 1,316 | 734 | 55.8 |
| s | 4,330 | 1,470 | 190 | 12.9 | 1,585 | 217 | 13.7 | 1,480 | 204 | 13.8 | 1,297 | 176 | 13.6 |
| εγ | 1,860 | 287 | 143 | 49.8 | 250 | 123 | 49.2 | 280 | 131 | 46.8 | 254 | 115 | 45.3 |
| ΊΙ | 15,800 | 2,505 | 1,026 | 41.0 | 2,567 | 987 | 38.4 | 2,145 | 765 | 35.7 | 2,553 | 870 | 34.1 |
| ήΗ | 3,730 | 102 | 54 | 52.9 | 507 | 376 | 74.2 | 540 | 410 | 75.9 | 498 | 391 | 78.5 |
| aΜR | 600 | 265 | 194 | 73.2 | 175 | 121 | 69.1 | 115 | 67 | 58.3 | 318 | 235 | 73.9 |
| Ήζ | 7,580 | 320 | 86 | 26.9 | 300 | 102 | 34.0 | 261 | 88 | 33.7 | 326 | 107 | 32.8 |
| ͺ | 7,720 | 745 | 480 | 64.4 | 731 | 502 | 68.7 | 670 | 462 | 69.0 | 791 | 619 | 78.3 |
| ͺR | 14,600 | 1,312 | 530 | 40.4 | 1,586 | 677 | 42.7 | 685 | 236 | 34.5 | 1,684 | 709 | 42.1 |
| L | 8,090 | 119 | 36 | 30.3 | 426 | 99 | 23.2 | 358 | 96 | 26.8 | 465 | 120 | 25.8 |
| Rϋ | 2,880 | 631 | 213 | 33.8 | 636 | 213 | 33.5 | 505 | 151 | 29.9 | 600 | 204 | 34.0 |
| Ώ | 6,080 | 684 | 548 | 80.1 | 1,132 | 864 | 76.3 | 787 | 611 | 77.6 | 1,030 | 760 | 73.8 |
| μ | 5,170 | 669 | 279 | 41.7 | 520 | 194 | 37.3 | 545 | 281 | 51.6 | 548 | 254 | 46.4 |
| €Q | 5,810 | 1,095 | 311 | 28.4 | 815 | 404 | 49.6 | 689 | 400 | 58.1 | 841 | 447 | 53.2 |
| m | 3,890 | 564 | 158 | 28.0 | 543 | 146 | 26.9 | 820 | 403 | 49.1 | 573 | 173 | 30.2 |
| ͺ | 13,200 | 1,760 | 678 | 38.5 | 2,047 | 765 | 37.4 | 2,122 | 792 | 37.3 | 2,559 | 955 | 37.3 |
| ²κ | 3,850 | 571 | 229 | 40.1 | 380 | 149 | 39.2 | 316 | 123 | 38.9 | 472 | 154 | 32.6 |
| ·θ | 8,270 | 1,205 | 605 | 50.2 | 1,106 | 555 | 50.2 | 1,043 | 640 | 61.4 | 1,387 | 685 | 49.4 |
| F{ | 33,000 | 1,787 | 720 | 40.3 | 1,557 | 383 | 24.6 | 1,333 | 405 | 30.4 | 994 | 341 | 34.3 |
| εͺ | 12,600 | 523 | 144 | 27.5 | 680 | 409 | 60.1 | 611 | 322 | 52.7 | 642 | 369 | 57.5 |
| {θ | 12,900 | 932 | 346 | 37.1 | 857 | 350 | 40.8 | 742 | 329 | 44.3 | 1,104 | 532 | 48.2 |
| | 13,100 | 2,740 | 920 | 33.6 | 2103 | 717 | 34.1 | 1,894 | 626 | 33.1 | 2,769 | 902 | 32.6 |
| «κ | 4,450 | 1,666 | 1,083 | 65.0 | 1617 | 997 | 61.7 | 1,746 | 1,177 | 67.4 | 1,841 | 1,177 | 63.9 |
κΚΠc@l@ϊ{Ζ{lHφΈt¦οiAIAJ)@s]ζ~Ψ11Τ17 CV}r17K@TEL 03(5621)2070