”NŽŸ•ΚlHŽφΈσ‹΅(ŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”)
2020(—ί˜a2j”N`2023(—ί˜a4)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ   lHŽφΈŽžŠϊ   lHŽφΈŽžŠϊ  
“s“Ή•{Œ§ 2020.02.01 2021.02.01 2022.02.01 2020”N1ŒŽ`12ŒŽ  2021”N1ŒŽ`12ŒŽ  2022”N1ŒŽ`12ŒŽ 
        ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 495,500 504,700 516,000 1,023,462 262,674 25.7 1,011,877 251,333 24.8 934,137 276,605 29.6
ΒX 9,180 9,300 9,500 2,204 885 40.2 2,188 1,024 46.8 2,007 1,214 60.5
ŠβŽθ 27,800 27,900 27,100 24,882 7,921 31.8 23,610 6,771 28.7 20,574 6,940 33.7
‹{ι 14,000 13,900 13,700 6,704 2,987 44.6 5,919 2,645 44.7 4,807 2,331 48.5
H“c 3,130 3,070 3,020 1,714 920 53.7 1,895 930 49.1 1,670 922 55.2
ŽRŒ` 9,490 9,080 9,600 1,666 971 58.3 1,194 895 75.0 985 682 69.2
•Ÿ“‡ 8,940 8,840 8,820 3,453 1,874 54.3 3,085 1,672 54.2 2,629 1,613 61.4
ˆοι 19,800 19,300 19,800 3,114 903 29.0 3,031 830 27.4 2,563 928 36.2
“Θ–Ψ 40,600 42,000 44,600 7,961 2,629 33.0 8,976 2,898 32.3 9,769 3,608 36.9
ŒQ”n 24,800 24,700 24,900 17,402 8,682 49.9 16,126 7,890 48.9 15,136 7,908 52.2
ι‹Κ 6,270 6,060 5,830 2,289 1,420 62.0 2,025 1,257 62.1 2,022 1,143 56.5
η—t 22,300 22,000 22,400 23,514 14,220 60.5 22,109 12,949 58.6 17,843 11,714 65.7
“Œ‹ž 1,160 1,130 1,130 237 134 56.5 152 77 50.7 174 108 62.1
_“ސμ 4,240 4,020 3,930 7,198 4,405 61.2 5,840 3,455 59.2 4,533 3,083 68.0
ŽR—œ 2,560 2,510 2,630 2,889 1,518 52.5 2,857 1,430 50.1 2,618 1,585 60.5
’·–μ 11,000 11,000 11,100 2,631 1,015 38.6 2,501 1,059 42.3 2,584 1,116 43.2
VŠƒ 4,970 4,860 4,760 3,716 2,208 59.4 3,062 1,670 54.5 2,566 1,528 59.5
•xŽR 1,490 1,570 1,770 1,004 475 47.3 1,121 540 48.2 1,131 536 47.4
Ξμ 2,390 2,260 2,290 841 500 59.5 854 482 56.4 642 377 58.7
•Ÿˆδ 740 750 760 631 138 21.9 717 180 25.1 245 74 30.2
Šς•Œ 3,810 3,900 3,800 2,004 885 44.2 2,393 945 39.5 2,438 983 40.3
Γ‰ͺ 10,900 11,000 11,200 8,872 5,487 61.8 9,650 6,445 66.8 8,532 6,275 73.5
ˆ€’m 18,400 17,800 17,400 13,221 7,777 58.8 12,355 7,545 61.1 10,952 6,609 60.3
ŽOd 5,630 5,610 5,750 1,134 784 69.1 1,131 749 66.2 1,037 765 73.8
Ž ‰κ 2,060 2,130 2,190 3,449 2,120 61.5 3,563 2,357 66.2 3,499 2,435 69.6
‹ž“s 3,130 3,240 3,190 3,129 1,504 48.1 3,073 1,446 47.1 2,879 1,396 48.5
‘εγ 1,100 1,070 1,100 - - - - - - - - -
•ΊŒΙ 9,980 9,900 9,800 7,878 3,640 46.2 6,503 3,012 46.3 5,606 3,014 53.8
“ή—Η 2,740 2,840 2,890 3,357 3,105 92.5 3,302 3,085 93.4 3,308 3,049 92.2
˜a‰ΜŽR 530 530 490 1,277 1,151 90.1 1,419 1,301 91.7 1,480 1,405 94.9
’ΉŽζ 6,570 6,650 6,750 1,555 767 49.3 1,361 635 46.7 1,302 538 41.3
“‡ͺ 8,210 8,560 8,750 5,281 4,172 79.0 5,094 4,076 80.0 5,014 4,230 84.4
‰ͺŽR 12,900 13,200 13,400 2,632 1,590 60.4 2,613 1,533 58.7 2,353 1,493 63.5
L“‡ 6,300 6,580 6,500 747 373 49.9 729 402 55.1 445 253 56.9
ŽRŒϋ 2,000 2,000 1,930 1,722 877 50.9 1,643 941 57.3 958 586 61.2
“Ώ“‡ 3,260 3,260 3,190 2,495 2,038 81.7 2,187 1,787 81.7 1,583 1,325 83.7
μ 3,970 3,980 4,180 3,236 2,427 75.0 4,738 4,013 84.7 3,180 2,338 73.5
ˆ€•Q 3,750 3,600 3,620 1,781 1,098 61.7 1,110 554 49.9 823 393 47.8
‚’m 2,540 2,590 2,510 1,459 795 54.5 1,259 762 60.5 1,162 676 58.2
•Ÿ‰ͺ 9,190 8,870 8,880 7,854 4,758 60.6 6,836 3,879 56.7 5,214 3,082 59.1
²‰κ 1,870 1,750 1,740 1,772 1,541 87.0 1,192 1,032 86.6 981 905 92.3
’·θ 5,900 5,770 5,590 3,254 2,636 81.0 3,172 2,703 85.2 2,752 2,340 85.0
ŒF–{ 32,700 32,800 32,800 4,606 2,786 60.5 4,729 3,119 66.0 4,811 3,223 67.0
‘ε•ͺ 8,930 8,930 8,990 746 343 46.0 799 384 48.1 766 424 55.4
‹{θ 10,400 10,400 10,300 1,712 1,063 62.1 1,715 1,111 64.8 1,691 1,123 66.4
Ž­Ž™“‡ 10,200 10,500 10,100 5,837 3,087 52.9 5,054 2,856 56.5 3,490 1,891 54.2
‰«“κ 3,370 3,450 3,400 3,970 2,767 69.7 4,052 2,966 73.2 3,392 2,804 82.7
  

ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070