”NŽŸ•ΚlHŽφΈσ‹΅(ŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”)
2020(—ί˜a2j”N`
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ   lHŽφΈŽžŠϊ  
“s“Ή•{Œ§ 2020.02.01 2021.02.01 2020”N1ŒŽ`12ŒŽ  2021”N1ŒŽ`12ŒŽ 
      ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 495,500 504,700 1,023,462 262,674 25.7 1,011,877 251,333 24.8
ΒX 9,180 9,300 2,204 885 40.2 2,188 1,024 46.8
ŠβŽθ 27,800 27,900 24,882 7,921 31.8 23,610 6,771 28.7
‹{ι 14,000 13,900 6,704 2,987 44.6 5,919 2,645 44.7
H“c 3,130 3,070 1,714 920 53.7 1,895 930 49.1
ŽRŒ` 9,490 9,080 1,666 971 58.3 1,194 895 75.0
•Ÿ“‡ 8,940 8,840 3,453 1,874 54.3 3,085 1,672 54.2
ˆοι 19,800 19,300 3,114 903 29.0 3,031 830 27.4
“Θ–Ψ 40,600 42,000 7,961 2,629 33.0 8,976 2,898 32.3
ŒQ”n 24,800 24,700 17,402 8,682 49.9 16,126 7,890 48.9
ι‹Κ 6,270 6,060 2,289 1,420 62.0 2,025 1,257 62.1
η—t 22,300 22,000 23,514 14,220 60.5 22,109 12,949 58.6
“Œ‹ž 1,160 1,130 237 134 56.5 152 77 50.7
_“ސμ 4,240 4,020 7,198 4,405 61.2 5,840 3,455 59.2
ŽR—œ 2,560 2,510 2,889 1,518 52.5 2,857 1,430 50.1
’·–μ 11,000 11,000 2,631 1,015 38.6 2,501 1,059 42.3
VŠƒ 4,970 4,860 3,716 2,208 59.4 3,062 1,670 54.5
•xŽR 1,490 1,570 1,004 475 47.3 1,121 540 48.2
Ξμ 2,390 2,260 841 500 59.5 854 482 56.4
•Ÿˆδ 740 750 631 138 21.9 717 180 25.1
Šς•Œ 3,810 3,900 2,004 885 44.2 2,393 945 39.5
Γ‰ͺ 10,900 11,000 8,872 5,487 61.8 9,650 6,445 66.8
ˆ€’m 18,400 17,800 13,221 7,777 58.8 12,355 7,545 61.1
ŽOd 5,630 5,610 1,134 784 69.1 1,131 749 66.2
Ž ‰κ 2,060 2,130 3,449 2,120 61.5 3,563 2,357 66.2
‹ž“s 3,130 3,240 3,129 1,504 48.1 3,073 1,446 47.1
‘εγ 1,100 1,070 - - - - - -
•ΊŒΙ 9,980 9,900 7,878 3,640 46.2 6,503 3,012 46.3
“ή—Η 2,740 2,840 3,357 3,105 92.5 3,302 3,085 93.4
˜a‰ΜŽR 530 530 1,277 1,151 90.1 1,419 1,301 91.7
’ΉŽζ 6,570 6,650 1,555 767 49.3 1,361 635 46.7
“‡ͺ 8,210 8,560 5,281 4,172 79.0 5,094 4,076 80.0
‰ͺŽR 12,900 13,200 2,632 1,590 60.4 2,613 1,533 58.7
L“‡ 6,300 6,580 747 373 49.9 729 402 55.1
ŽRŒϋ 2,000 2,000 1,722 877 50.9 1,643 941 57.3
“Ώ“‡ 3,260 3,260 2,495 2,038 81.7 2,187 1,787 81.7
μ 3,970 3,980 3,236 2,427 75.0 4,738 4,013 84.7
ˆ€•Q 3,750 3,600 1,781 1,098 61.7 1,110 554 49.9
‚’m 2,540 2,590 1,459 795 54.5 1,259 762 60.5
•Ÿ‰ͺ 9,190 8,870 7,854 4,758 60.6 6,836 3,879 56.7
²‰κ 1,870 1,750 1,772 1,541 87.0 1,192 1,032 86.6
’·θ 5,900 5,770 3,254 2,636 81.0 3,172 2,703 85.2
ŒF–{ 32,700 32,800 4,606 2,786 60.5 4,729 3,119 66.0
‘ε•ͺ 8,930 8,930 746 343 46.0 799 384 48.1
‹{θ 10,400 10,400 1,712 1,063 62.1 1,715 1,111 64.8
Ž­Ž™“‡ 10,200 10,500 5,837 3,087 52.9 5,054 2,856 56.5
‰«“κ 3,370 3,450 3,970 2,767 69.7 4,052 2,966 73.2
  

ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070