”NŽŸ•ΚlHŽφΈσ‹΅(ŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”)
•½¬26`28”N
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ  
“s“Ή•{Œ§ H26.02.01 H27.02.01 H28.02.01 •½¬26”N1ŒŽ`12ŒŽ •½¬27”N1ŒŽ`12ŒŽ •½¬28”N1ŒŽ`12ŒŽ  
        ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 506,100 496,400 508,600 1,039,609 212,536 20.4 1,030,168 216,147 21.0 1,001,000 213,664 21.3
ΒX 8,740 8,120 8,180 3,457 1,242 35.9 3,420 1,357 39.7 3,272 1,199 36.6
ŠβŽθ 29,600 29,400 30,200 28,439 8,315 29.2 29,481 10,020 34.0 30,150 10,102 33.5
‹{ι 16,100 15,600 15,000 5,553 2,133 38.4 5,823 2,585 44.4 5,698 2,556 44.9
H“c 3,950 3,860 3,630 2,241 1,392 62.1 2,022 1,037 51.3 2,078 1,103 53.1
ŽRŒ` 10,200 9,490 9,300 9,373 5,522 58.9 7,059 4,381 62.1 3,494 2,211 63.3
•Ÿ“‡ 10,700 10,000 9,700 - - - 2,139 1,269 59.3 3,976 2,428 61.1
ˆοι 21,800 20,300 19,100 6,081 2,515 41.4 5,293 2,268 42.8 4,472 1,834 41.0
“Θ–Ψ 40,900 41,000 40,700 5,439 1,791 32.9 5,234 1,780 34.0 6,895 2,321 33.7
ŒQ”n 28,300 27,000 26,600 20,588 9,884 48.0 15,827 7,368 46.6 18,201 8,113 44.6
ι‹Κ 8,250 7,660 7,380 3,040 1,976 65.0 2,729 1,878 68.8 3,941 2,715 68.9
η—t 26,500 25,800 25,100 31,685 17,254 54.5 29,249 16,080 55.0 27,242 15,057 55.3
“Œ‹ž 1,420 1,270 1,250 174 107 61.5 207 134 64.7 142 89 62.7
_“ސμ 5,970 5,620 5,250 7,117 3,786 53.2 6,878 3,771 54.8 6,899 3,993 57.9
ŽR—œ 2,750 2,740 2,630 2,787 1,151 41.3 3,071 1,111 36.2 2,763 1,104 40.0
’·–μ 13,200 12,600 12,200 685 397 58.0 834 365 43.8 3,211 1,144 35.6
VŠƒ 6,500 6,160 5,870 4,107 2,536 61.7 4,092 2,558 62.5 4,911 3,015 61.4
•xŽR 1,770 1,680 1,650 872 441 50.6 699 369 52.8 993 501 50.5
Ξμ 2,810 2,800 2,720 1,404 763 54.3 1,098 606 55.2 971 631 65.0
•Ÿˆδ 890 880 870 680 231 34.0 729 278 38.1 735 265 36.1
Šς•Œ 5,150 4,950 4,770 3,303 1865 56.5 3,601 1,990 55.3 3,560 1,867 52.4
Γ‰ͺ 11,600 10,900 10,900 12,855 7,282 56.6 11,945 6,915 57.9 11,569 6,769 58.5
ˆ€’m 22,700 21,800 12,100 7,494 3,615 48.2 13,069 6,445 49.3 9,873 4,868 49.3
ŽOd 5,530 5,430 5,300 1,618 1,268 78.4 1,543 1,142 74.0 1,635 1,173 71.7
Ž ‰κ 2,730 2,700 2,530 3,953 2,634 66.6 3,818 2,094 54.8 3,881 2,287 58.9
‹ž“s 3,470 3,520 3,430 4,011 1,549 38.6 3,782 1,457 38.5 3,559 1,389 39.0
‘εγ 1,270 1,220 1,220 - - - - - - - - -
•ΊŒΙ 12,200 11,900 11,100 9,839 4,796 48.7 9,293 4,765 51.3 8,698 4,106 47.2
“ή—Η 3,120 3,040 3,030 2,490 2,339 93.9 2,673 2,413 90.3 2,832 2,489 87.9
˜a‰ΜŽR 560 530 560 1,232 1,041 84.5 1,300 1,144 88.0 1,430 1,066 74.5
’ΉŽζ 6,550 6,290 6,120 1,274 643 50.5 1,154 553 47.9 1,104 570 51.6
“‡ͺ 7,870 7,270 7,740 2,466 2,273 92.2 2,633 2,483 94.3 2,704 2,354 87.1
‰ͺŽR 11,900 11,600 11,300 3,790 2,354 62.1 3,964 2,579 65.1 3,171 1,956 61.7
L“‡ 7,570 6,940 6,860 1,392 580 41.7 1,447 651 45.0 1,514 712 47.0
ŽRŒϋ 2,570 2,360 2,260 2,126 933 43.9 2,184 1,112 50.9 2,213 1,191 53.8
“Ώ“‡ 4,500 4,330 3,980 2,893 2,197 75.9 2,811 2,422 86.2 2,979 2,468 82.8
μ 4,400 4,280 4,220 904 656 72.6 886 686 77.4 2,069 1,527 73.8
ˆ€•Q 4,670 4,350 4,260 2,548 1,337 52.5 2,390 1,195 50.0 1,867 881 47.2
‚’m 2,980 2,890 2,910 1,899 721 38.0 1,601 740 46.2 1,924 863 44.9
•Ÿ‰ͺ 10,800 10,400 10,100 8,054 3,954 49.1 7,528 3,884 51.6 7,330 4,039 55.1
²‰κ 2,480 2,290 2,130 1,096 666 60.8 1,256 872 69.4 1,375 929 67.6
’·θ 7,060 6,960 6,890 4,488 3,393 75.6 3,592 2,812 78.3 3,405 2,522 74.1
ŒF–{ 32,000 32,600 31,900 5,936 2,456 41.4 5,364 2,512 46.8 6,212 2,880 46.4
‘ε•ͺ 10,200 9,940 9,670 2,101 1,258 59.9 1,035 466 45.0 556 188 33.8
‹{θ 11,200 11,100 11,000 1,753 1,064 60.7 1,585 940 59.3 1,626 938 57.7
Ž­Ž™“‡ 12,500 12,300 11,900 9,179 4,653 50.7 8,234 4,365 53.0 8,066 4,039 50.1
‰«“κ 3,830 3,850 3,510 5,333 3,596 67.4 4,447 3,195 71.8 4,577 3,127 68.3
  

ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070