”NŽŸ•ΚlHŽφΈσ‹΅(ŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”)
•½¬23”N`25”N
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ
“s“Ή•{Œ§ H23.02.01 H24.02.01 H25.02.01 •½¬23”N1ŒŽ`12ŒŽ •½¬24”N1ŒŽ`12ŒŽ •½¬25”N1ŒŽ`12ŒŽ
      ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 516,300 533,200 522,100 1,113,168 210,326 18.9 1,109,927 182,695 16.5 1,070,215 193,825 18.1
ΒX 9,470 9,350 9,200 4,292 1,336 31.1 5,835 1,711 29.3 5,900 1,790 30.3
ŠβŽθ 30,500 30,900 31,200 27,980 8,136 29.1 29,.178 7,717 26.4 28,766 8,084 28.1
‹{ι 16,900 18,700 16,500 7,385 2,963 40.1 7,053 2,572 36.5 6,362 2,301 36.2
H“c 4,670 4,680 4,570 2,121 824 38.8 2,394 747 31.2 2,616 904 34.6
ŽRŒ` 10,800 10,800 10,400 9,758 5,478 56.1 9,041 4,752 52.6 8,295 4,549 54.8
•Ÿ“‡ 13,100 11,600 11,300 1,610 897 55.7 - - - - - -
ˆοι 23,700 22,900 22,100 8,880 2,972 33.5 7,365 2,425 32.9 6,325 2,154 34.1
“Θ–Ψ 41,400 42,300 41,500 5,936 1,465 24.7 4,617 1,104 23.9 4,726 1,066 22.6
ŒQ”n 29,800 28,800 29,400 23,969 10,444 43.6 23,592 10,006 42.4 22,532 9,690 43.0
ι‹Κ 9,490 9,260 8,800 3,836 2,317 60.4 3,955 2,346 59.3 3,520 2,258 64.1
η—t 31,300 29,700 29,400 38,000 17,412 45.8 38,537 17,642 45.8 35,965 17,853 49.6
“Œ‹ž 1,440 1,390 1,340 250 123 49.2 267 135 50.6 206 115 55.8
_“ސμ 7,380 6,950 6,520 7,648 3,881 50.7 7,808 3,780 48.4 7,207 3,748 52.0
ŽR—œ 3,190 2,950 2,850 2,006 808 40.3 2,728 1,167 42.8 2,377 981 41.3
’·–μ 14,500 14,100 13,800 2,093 877 41.9 1,214 572 47.1 681 361 53.0
VŠƒ 7,420 7,220 6,930 4,180 2,442 58.4 4,296 2,543 59.2 4,554 2,788 61.2
•xŽR 1,980 1,920 1,840 973 383 39.4 846 346 40.9 876 448 51.1
Ξμ 3,000 2,960 2,910 1,488 741 49.8 1,041 452 43.4 902 494 54.8
•Ÿˆδ 1,020 950 940 579 182 31.4 690 195 28.3 687 187 27.2
Šς•Œ 5,890 5,780 5,400 4,379 1,860 42.5 3,574 1,723 48.2 3,601 1,911 53.1
Γ‰ͺ 12,300 12,400 12,300 15,564 8,426 54.1 15,161 8,354 55.1 15,194 9,057 59.6
ˆ€’m 25,200 24,500 24,100 9,077 3,168 34.9 8,349 3,284 39.3 7,752 3,321 42.8
ŽOd 5,750 5,780 5,420 2,935 1,647 56.1 2,907 1,667 57.3 3,135 1,815 57.9
Ž ‰κ 2,950 2,900 2,780 3,723 2,166 58.2 4,112 2,318 56.4 3,875 2,293 59.2
‹ž“s 3,840 3,790 3,680 3,317 911 27.5 2,926 876 29.9 3,224 980 30.4
‘εγ 1,570 1,450 1,350 1,092 626 57.3 1,022 533 52.2 1,033 587 56.8
•ΊŒΙ 13,800 13,300 12,900 9,268 3,900 42.1 9,928 3,962 39.9 10,071 4,696 46.6
“ή—Η 3,390 3,350 3,240 2,253 2,059 91.4 2,031 1,871 92.1 2,217 2,082 93.9
˜a‰ΜŽR 650 640 600 2,534 2,256 89.0 1,984 1,768 89.1 1,535 1,341 87.4
’ΉŽζ 6,760 6,710 6,580 2,020 786 38.9 1,327 638 48.1 1,340 576 43.0
“‡ͺ 7,340 7,550 8,190 2,507 2,025 80.8 2,118 1,884 89.0 2,552 2,132 83.5
‰ͺŽR 13,300 13,000 12,700 4,035 1,943 48.2 4,098 2,244 54.8 4,293 2,411 56.2
L“‡ 7,500 7,370 7,310 1,776 465 26.2 1,718 493 28.7 1,630 538 33.0
ŽRŒϋ 2,680 2,670 2,630 2,491 923 37.1 2,385 861 36.1 2,033 767 37.7
“Ώ“‡ 5,150 4,780 4,710 3,597 2,853 79.3 3,594 2,917 81.2 3,601 2,911 80.8
μ 4,640 4,560 4,400 1,696 853 50.3 1,131 601 53.1 1,354 796 58.8
ˆ€•Q 5,500 5,090 4,940 3,135 1,591 50.7 3,141 1,560 49.7 2,781 1,318 47.4
‚’m 3,380 3,340 3,030 2,136 918 43.0 1,955 626 32.0 1,958 747 38.2
•Ÿ‰ͺ 11,600 11,200 11,100 8,975 3,385 37.7 8,697 3,097 35.6 8,277 3,853 46.6
²‰κ 2,960 2,730 2,610 1,768 850 48.1 1,704 850 49.9 1,427 806 56.5
’·θ 7,300 7,300 7,160 4,439 2,508 56.5 4,507 2,680 59.5 4,612 3,113 67.5
ŒF–{ 31,600 33,100 32,800 5,763 1,481 25.7 6,115 1,619 26.5 5,934 2,057 34.7
‘ε•ͺ 11,400 11,300 10,800 3,278 1,535 46.8 2,202 1,160 52.7 1,771 950 53.6
‹{θ 10,100 11,400 11,600 2,274 1,117 49.1 2,376 1,196 50.3 1,993 1,131 56.7
Ž­Ž™“‡ 12,100 12,100 12,600 9,878 3,545 35.9 9,886 3,660 37.0 10,243 4,437 43.3
‰«“κ 3,720 3,820 3,690 6,435 4,088 63.5 6,529 4,202 64.4 6,294 4,439 70.5
  

ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070