”NŽŸ•ΚlHŽφΈσ‹΅(ŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”)
•½¬15”N`18”N
  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ
“s“Ή•{Œ§ H15.02.01 H16.02.01 H17.02.01 H18.02.01 •½¬15”N1ŒŽ`12ŒŽ •½¬16”N1ŒŽ`12ŒŽ •½¬17”N1ŒŽ`12ŒŽ •½¬18”N1ŒŽ`12ŒŽ
          ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 549,100 545,600 537,200 536,400 1,137,550 177,588 15.6 1,134,422 185,078 16.3 1,160,203 186,102 16.0 1,139,977 228,756 20.1
ΒX 12,700 12,200 11,500 11,500 9,560 3,221 33.7 9,052 2,745 30.3 8,790 2,549 29.0 7,238 2,484 34.3
ŠβŽθ 43,500 41,200 38,900 37,700 23,960 9,294 38.8 24,361 8,585 35.2 23,674 8,520 36.0 23,767 9,441 39.7
‹{ι 23,700 23,100 21,900 22,000 6,562 2,591 39.5 7,090 2,770 39.1 9,067 3,372 37.2 9,264 3,807 41.1
H“c 5,980 5,670 5,650 5,300 2,240 600 26.8 2,026 535 26.4 1,693 511 30.2 1,660 522 31.4
ŽRŒ` 13,600 13,300 13,000 12,500 4,732 2,456 51.9 6,170 3,357 54.4 6,191 3,487 56.3 6,381 4,020 63.0
•Ÿ“‡ 17,300 16,700 16,000 15,900 8,967 3,595 40.1 7,898 2,925 37.0 8,003 3,509 43.8 8,097 4,114 50.8
ˆοι 29,400 28,300 26,800 25,800 6,989 2,529 36.2 11,747 3,890 33.1 11,477 3,872 33.7 9,845 3,525 35.8
“Θ–Ψ 48,600 47,200 44,900 44,000 19,655 4,682 23.8 14,660 3,506 23.9 13,148 3,659 27.8 16,200 5,022 31.0
ŒQ”n 40,500 37,400 36,700 35,400 35,188 15,900 45.2 35,643 16,011 44.9 33,638 14,418 42.9 31,872 14,947 46.9
ι‹Κ 17,000 14,900 14,000 13,300 3,304 1,796 54.4 4,425 2,070 46.8 4,985 2,277 45.7 4,463 2,397 53.7
η—t 42,100 40,900 39,300 36,500 50,557 21,926 43.4 50,056 21,296 42.5 50,405 22,662 45.0 47,233 22,532 47.7
“Œ‹ž 2,420 2,210 2,070 2,020 401 215 53.6 398 149 37.4 411 116 28.2 602 327 54.3
_“ސμ 13,400 11,300 11,100 10,300 8,061 4,203 52.1 8,024 3,733 46.5 8,126 4,021 49.5 7,058 3,774 53.5
ŽR—œ 4,680 4,460 4,240 4,030 3,761 1,446 38.4 4,451 1,799 40.4 3,160 1,196 37.8 2,752 1,146 41.6
’·–μ 21,500 20,200 19,300 19,200 21,132 7,382 34.9 18,240 6,927 38.0 16,477 6,154 37.3 19,144 8,410 43.9
VŠƒ 11,200 10,600 10,100 9,610 3,635 1,495 41.1 3,951 1,738 44.0 6,063 2,869 47.3 6,800 3,990 58.7
•xŽR 2,800 2,740 2,620 2,550 2,651 1,145 43.2 2,023 894 44.2 2,025 885 43.7 1,747 829 47.5
Ξμ 4,310 4,090 4,030 3,930 2,166 733 33.8 1,975 707 35.8 1,816 633 34.9 1,839 776 42.2
•Ÿˆδ 1,800 1,800 1,610 1,490 645 215 33.3 726 287 39.5 667 295 44.2 607 224 36.9
Šς•Œ 9,390 9,440 7,630 7,440 8,839 4,723 53.4 7,807 3,895 49.9 7,829 3,863 49.3 8,218 4,705 57.3
Γ‰ͺ 16,100 15,800 14,700 14,600 14,553 5,728 39.4 14,403 5,763 40.0 12,892 5,078 39.4 12,642 5,564 44.0
ˆ€’m 33,800 31,600 30,800 32,100 15,623 5,226 33.5 15,307 5,470 35.7 15,503 6,023 38.9 14,664 6,211 42.4
ŽOd 8,530 8,120 7,330 7,200 1,912 1,200 62.8 4,043 1,193 29.5 2,363 631 26.7 2,050 847 41.3
Ž ‰κ 4,680 4,170 4,210 3,820 6,463 2,270 35.1 6,405 2,268 35.4 5,569 1,919 34.5 5,383 2,071 38.5
‹ž“s 5,200 5,050 4,970 4,920 1,602 646 40.3 1,622 691 42.6 3,325 1,073 32.3 3,341 1,214 36.3
‘εγ 2,790 2,450 2,220 2,050 1,430 825 57.7 1,329 763 57.4 1,315 820 62.4 1,184 701 59.2
•ΊŒΙ 21,500 20,600 19,400 19,000 11,657 5,230 44.9 12,108 5,452 45.0 11,860 5,214 44.0 11,444 5,192 45.4
“ή—Η 5,140 4,760 4,390 4,290 1,908 810 42.5 2,392 1,800 75.3 1,684 1,416 84.1 733 511 69.7
˜a‰ΜŽR 650 590 540 650 817 329 40.3 822 288 35.0 785 262 33.4 962 640 66.5
’ΉŽζ 7,840 7,920 7,920 7,960 3,650 1,210 33.2 4,214 997 23.7 3,705 1,308 35.3 3,171 1,345 42.4
“‡ͺ 8,820 8,500 8,080 8,320 1,704 1,054 61.9 2,717 1,805 66.4 4,679 3,247 69.4 4,286 3,076 71.8
‰ͺŽR 19,200 18,700 17,400 17,100 5,840 3,241 55.5 9,096 4,303 47.3 9,619 4,390 45.6 8,369 4,370 52.2
L“‡ 9,110 8,690 8,220 8,410 1,965 657 33.4 2,139 454 21.2 1,859 614 33.0 1,982 752 37.9
ŽRŒϋ 3,810 3,590 3,280 3,300 1,971 600 30.4 1,815 556 30.6 1,689 623 36.9 2,092 944 45.1
“Ώ“‡ 8,220 8,040 7,680 7,240 3,192 2,286 71.6 3,568 2,182 61.2 3,741 2,249 60.1 3,327 2,035 61.2
μ 6,700 6,490 6,090 5,870 4,496 2,064 45.9 6,133 1,827 29.8 7,669 2,773 36.2 7,454 2,916 39.1
ˆ€•Q 7,790 7,570 6,970 7,110 6,885 2,209 32.1 6,366 1,813 28.5 6,657 2,031 30.5 4,759 1,710 35.9
‚’m 4,420 4,260 4,230 4,430 1,634 515 31.5 1,998 537 26.9 2,206 532 24.1 1,687 478 28.3
•Ÿ‰ͺ 17,200 16,800 16,300 15,900 7,507 2,151 28.7 7,275 2,443 33.6 7,253 2,548 35.1 7,021 2,809 40.0
²‰κ 5,310 5,040 4,840 4,560 3,546 1,889 53.3 3,612 1,919 53.1 2,632 1,149 43.7 2,058 953 46.3
’·θ 9,460 9,400 9,420 9,110 5,988 2,734 45.7 5,624 2,823 50.2 5,256 2,561 48.7 5,379 3,341 62.1
ŒF–{ 38,100 38,600 38,000 38,000 9,412 2,984 31.7 8,565 2,451 28.6 8,955 2,612 29.2 7,109 2,636 37.1
‘ε•ͺ 13,200 13,700 13,500 13,700 2,934 1,138 38.8 3,385 1,866 55.1 4,053 2,263 55.8 4,124 2,453 59.5
‹{θ 16,200 15,200 15,000 14,700 4,911 2,240 45.6 4,217 1,593 37.8 4,637 1,949 42.0 4,581 2,204 48.1
Ž­Ž™“‡ 15,100 14,700 14,900 14,600 12,822 3,746 29.2 12,644 4,417 34.9 11,887 3,867 32.5 11,009 4,104 37.3
‰«“κ 6,220 6,020 5,800 4,890 4,386 3,169 72.3 4,568 3,181 69.6 7,463 4,501 60.3 6,216 4,759 76.6
  

ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070