lHŽφΈ‚̏󋡁iŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”j

  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ
“s“Ή•{Œ§ 2022.02.01 2023.02.01 —ί˜a5”N1`3ŒŽ —ί˜a5”N4`6ŒŽ —ί˜a5”N7`9ŒŽ —ί˜a5”N10`12ŒŽi’†ŠΤWŒvj
      ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 516,000 503,400 221,400 67,708 30.6 222,995 64,626 29.0 223,335 65,544 29.3 251,752 69,402 27.6
ΒX 9,500
9,410 362 240 66.3 400 255 63.8 316 185 58.5 431 235 54.5
ŠβŽθ 27,100 26,700 4,855 1,800 37.1 4,921 1,801 36.6 4,245 1,603 37.8 6,227 2,102 33.8
‹{ι 13,700
13,100 1,180 597 50.6 1,186 593 50.0 923 485 52.5 1,280 617 48.2
H“c 3,020 2,910 325 173 53.2 363 188 51.8 275 140 50.9 355 181 51.0
ŽRŒ` 9,600 9,090 271 204 75.3 202 149 73.8 205 172 83.9 200 156 78.0
•Ÿ“‡ 8,820 8,240 483 277 57.3 525 298 56.8 490 251 51.2 633 329 52.0
ˆοι 19,800 20,000 628 287 45.7 651 237 36.4 459 168 36.6 818 254 31.1
“Θ–Ψ 44,600 42,900 2,463 1,100 44.7 2,434 1,048 43.1 2,037 941 46.2 3,023 1,259 41.6
ŒQ”n 24,900 24,300 3,910 2,048 52.4 3,602 1,806 50.1 3,317 1,865 56.2 4,468 2,325 52.0
ι‹Κ 5,830 5,420 490 275 56.1 475 243 51.2 306 159 52.0 446 204 45.7
η—t 22,400 21,200 4,163 2,816 67.6 3,656 2,358 64.5 3,229 2,157 66.8 4,462 2,807 62.9
“Œ‹ž 1,130 1,120 52 31 59.6 33 22 66.7 20 17 85.0 53 29 54.7
_“ސμ 3,930 3,580 1,015 721 71.0 996 648 65.1 662 459 69.3 803 539 67.1
ŽR—œ 2,630 2,440 565 374 66.2 581 366 63.0 547 382 69.8 639 420 65.7
’·–μ 11,100 10,500 578 258 44.6 602 228 37.9 529 208 39.3 649 246 37.9
VŠƒ 4,760 4,420 522 325 62.3 523 319 61.0 503 353 70.2 471 270 57.3
•xŽR 1,770 1,680 313 165 52.7 269 173 64.3 240 152 63.3 334 211 63.2
Ξμ 2,290 2,260 127 92 72.4 158 104 65.8 72 41 56.9 62 37 59.7
•Ÿˆδ 760 760 68 31 45.6 26 5 19.2 40 11 27.5 31 6 19.4
Šς•Œ 3,800 3.700 685 274 40.0 610 240 39.3 518 215 41.5 612 251 41.0
Γ‰ͺ 11,200 10,700 1,502 1,124 74.8 1,220 925 75.8 1,146 896 78.2 1,634 1,246 76.3
ˆ€’m 17,400 16,000 4,444 3,204 72.1 3,880 2,738 70.6 2,850 2,224 78.0 4,502 3,241 72.0
ŽOd 5,750 5,800 173 127 73.4 183 127 69.4 198 145 73.2 195 151 77.4
Ž ‰κ 2,190 2,000 872 578 66.3 754 465 61.7 711 487 68.5 930 584 62.8
‹ž“s 3,190 3,220 664 309 46.5 646 317 49.1 556 368 66.2 662 393 59.4
‘εγ 1,100 1,010 - - - - - - - - - - - -
•ΊŒΙ 9,800 9,480 1,327 744 56.1 1,121 527 47.0 873 522 59.8 1,163 530 45.6
“ή—Η 2,890 2,600 820 772 94.1 838 780 93.1 781 747 95.6 817 769 94.1
˜a‰ΜŽR 490 460 397 386 97.2 325 308 94.8 363 352 97.0 420 406 96.7
’ΉŽζ 6,750 6,480 307 151 49.2 265 116 43.8 273 109 39.9 336 128 38.1
“‡ͺ 8,750 8,570 1,077 890 82.6 1,030 855 83.0 1,009 893 88.5 1,375 1,165 84.7
‰ͺŽR 13,400 12,600 580 329 56.7 550 314 57.1 417 321 77.0 553 353 63.8
L“‡ 6,500 6,570 74 47 63.5 29 18 62.1 90 68 75.6 31 18 58.1
ŽRŒϋ 1,930 1,870 229 139 60.7 240 130 54.2 144 106 73.6 222 167 75.2
“Ώ“‡ 3,190 2,990 325 291 89.5 342 304 88.9 322 288 89.4 299 248 82.9
μ 4,180 4,150 561 387 69.0 1,062 904 85.1 494 430 87.0 1,602 1,305 81.5
ˆ€•Q 3,620 3,490 190 106 55.8 208 106 51.0 179 101 56.4 155 74 47.7
‚’m 2,510 2,430 329 232 70.5 306 224 73.2 218 150 68.8 325 216 66.5
•Ÿ‰ͺ 8,880 7,820 1,073 652 60.8 956 562 58.8 728 409 56.2 1,113 599 53.8
²‰κ 1,740 1,640 202 199 98.5
’·θ 5,590 5,170 734 613 83.5 616 525 85.2 474 400 84.4 776 654 84.3
ŒF–{ 32,800 32,300 1,183 821 69.4 1,249 838 67.1 908 677 74.6 1,381 950 68.8
‘ε•ͺ 8,990 9,070 149 98 65.8 103 66 64.1 98 64 65.3 119 72 60.5
‹{θ 10,300 9,940 496 351 70.8 363 276 76.0 208 165 79.3 578 375 64.9
Ž­Ž™“‡ 10,100 9,620 832 412 49.5 772 461 59.7 582 359 61.7 1,077 596 55.3
‰«“κ 3,400 3,220 815 662 81.2 817 664 81.3 703 598 85.1 823 695 84.4


ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070