lHŽφΈ‚̏󋡁iŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”j

  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ
“s“Ή•{Œ§ 2019.02.01 2020.02.01 —ί˜a2”N1`3ŒŽ —ί˜a2”N4`6ŒŽ —ί˜a2”N7`9ŒŽ —ί˜a2”N10`12ŒŽi’†ŠΤWŒvj 
      ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 502,600
495,500
250,205 67,947 27.2 249,001 66,260 26.6 254,346 65,263 25.7 269,910 63,204 23.4
ΒX 8,520
9,180
595 247 46.1 526 205 39.0 471 161 34.2 612 245 40.0
ŠβŽθ 27,300 27,800 6,667 2,323 34.8 6,113 2,006 32.8 5,644 1,853 32.8 6,458 1,739 26.9
‹{ι 14,000
14,000
1,855 889 47.9 1,592 692 43.5 1,483 679 45.8 1,774 727 41.0
H“c 3,170 3,130 435 234 53.8 439 209 47.6 382 209 54.7 458 268 58.5
ŽRŒ` 8,890 9,490 476 229 48.1 423 250 59.1 309 201 65.0 458 291 63.5
•Ÿ“‡ 8,720 8,940 1,052 522 49.6 879 518 58.9 746 440 59.0 813 431 53.0
ˆοι 19,400 19,800 858 299 34.8 769 238 30.9 569 179 31.5 918 187 20.4
“Θ–Ψ 40,300 40,600 2,081 698 33.5 1,905 697 36.6 1,768 605 34.2 2,207 629 28.5
ŒQ”n 24,300 24,800 4,693 2,386 50.8 4,381 2,234 51.0 3,690 1,882 51.0 4,638 2,180 47.0
ι‹Κ 6,560 6,270 599 385 64.3 648 385 59.4 421 287 68.2 621 363 58.5
η—t 23,200 22,300 6,645 4,159 62.6 6,078 3,665 60.3 4,604 2,799 60.8 6,187 3,597 58.1
“Œ‹ž 1,080 1,160 82 40 48.8 47 32 68.1 37 25 67.6 71 37 52.1
_“ސμ 4,290 4,240 1,918 1,116 58.2 2,004 1,246 62.2 1,509 974 64.5 1,767 1,069 60.5
ŽR—œ 2,450 2,560 728 435 59.8 648 348 53.7 653 318 48.7 860 417 48.5
’·–μ 10,900 11,000 702 294 41.9 646 232 35.9 576 217 37.7 707 272 38.5
VŠƒ 5,000 4,970 1,010 559 55.3 964 565 58.6 941 600 63.8 801 484 60.4
•xŽR 1,470 1,490 234 110 47.0 243 132 54.3 228 103 45.2 299 130 43.5
Ξμ 2,410 2,390 279 163 58.4 203 119 58.6 137 74 54.0 222 144 64.9
•Ÿˆδ 710 740 182 45 24.7 169 32 18.9 126 33 26.2 154 28 18.2
Šς•Œ 3,870 3,810 558 267 47.8 484 232 47.9 373 163 43.7 589 223 37.9
Γ‰ͺ 10,400 10,900 2,246 1,352 60.2 2,185 1,316 60.2 2,017 1,336 66.2 2,424 1,483 61.2
ˆ€’m 18,400 18,400 3,834 2,295 59.9 3,346 1,888 56.4 2,238 1,421 63.5 3,803 2,173 57.1
ŽOd 5,290 5,630 340 228 67.1 337 231 68.5 214 166 77.6 243 159 65.4
Ž ‰κ 1,970 2,060 959 578 60.3 903 553 61.2 646 445 68.9 941 544 57.8
‹ž“s 2,780 3,130 792 379 47.9 803 372 46.3 637 328 51.5 897 425 47.4
‘εγ 1,090 1,100 - - - - - - - - - - - -
•ΊŒΙ 9,830 9,980 2,186 1,050 48.0 1,934 867 44.8 1,636 861 52.6 2,122 862 40.6
“ή—Η 2,690 2,740 708 636 89.8 843 755 89.6 815 773 94.8 991 941 95.0
˜a‰ΜŽR 500 530 318 276 86.8 314 282 89.8 296 274 92.6 349 319 91.4
’ΉŽζ 6,130 6,570 422 186 44.1 356 185 52.0 289 135 46.7 488 261 53.5
“‡ͺ 8,150 8,210 1,413 1,147 81.2 1,167 871 74.6 1,281 982 76.7 1,420 1,172 82.5
‰ͺŽR 12,000 12,900 708 451 63.7 714 413 57.8 514 315 61.3 696 411 59.1
L“‡ 6,140 6,300 152 80 52.6 211 96 45.5 199 93 46.7 185 104 56.2
ŽRŒϋ 2,060 2,000 499 271 54.3 412 204 49.5 331 166 50.2 480 236 49.2
“Ώ“‡ 3,390 3,260 735 582 79.2 621 537 86.5 461 389 84.4 678 530 78.2
μ 3,940 3,970 1,244 965 77.6 459 285 62.1 384 256 66.7 1,149 921 80.2
ˆ€•Q 3,720 3,750 534 340 63.7 501 306 61.1 414 266 64.3 332 186 56.0
‚’m 2,560 2,540 388 226 58.2 383 211 55.1 306 158 51.6 382 200 52.4
•Ÿ‰ͺ 9,060 9,190 2,360 1,536 65.1 1,729 993 57.4 1,513 975 64.4 2,252 1,254 55.7
²‰κ 1,730 1,870 513 429 83.6 434 373 85.9 362 317 87.6 463 422 91.1
’·θ 5,810 5,900 808 647 80.1 775 635 81.9 686 557 81.2 985 797 80.9
ŒF–{ 31,200 32,700 1,286 751 58.4 1,077 624 57.9 886 568 64.1 1,357 843 62.1
‘ε•ͺ 8,420 8,930 173 76 43.9 199 87 43.7 174 85 48.9 200 95 47.5
‹{θ 10,000 10,400 448 278 62.1 423 274 64.8 292 185 63.4 549 326 59.4
Ž­Ž™“‡ 11,000 10,200 1,726 860 49.8 1,354 692 51.1 1,033 586 56.7 1,724 949 55.0
‰«“κ 3,250 3,370 1,025 760 74.1 1,049 677 64.5 583 402 69.0 1,313 928 70.7


ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070