lHŽφΈ‚̏󋡁iŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”j

  ¬’{“ͺ” ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ  lHŽφΈŽžŠϊ lHŽφΈŽžŠϊ  
“s“Ή•{Œ§ H29.02.01 H30.02.01 •½¬30”N1`3ŒŽ •½¬30”N4`6ŒŽ   •½¬30”N7`9ŒŽ •½¬30”N10`12ŒŽ 
      ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 496,400 498,800 242,177 51,603 21.3 245,538 51,794 21.1 264,254 57,975 21.9 267,604 58,171 21.7
ΒX 8,050 8,270 902 348 38.6 826 273 33.1 858 276 32.2 949 380 40.0
ŠβŽθ 28,400 27,800 6,750 2,100 31.1 5,897 1,660 28.1 5,992 1,633 27.3 7,072 2,036 28.8
‹{ι 14,500 14,300 1,285 491 38.2 1,240 443 35.7 1,151 423 36.8 1,439 509 35.4
H“c 3,540 3,380 473 191 40.4 448 178 39.7 385 174 45.2 457 232 50.8
ŽRŒ` 9,120 8,770 453 315 69.5 417 253 60.7 387 248 64.1 536 325 60.6
•Ÿ“‡ 9,620 9,440 1,065 512 48.1 1,093 540 49.4 934 517 55.4 1,182 624 52.8
ˆοι 19,300 19,100 1,139 324 28.4 1,010 302 29.9 866 216 24.9 1,296 374 28.9
“Θ–Ψ 40,200 39,600 1,819 595 32.7 1,775 508 28.6 1,786 619 34.7 2,104 661 31.4
ŒQ”n 26,300 25,300 4,961 2,153 43.4 4,478 1,838 41.0 4,373 1,854 42.4 5,096 2,092 41.1
ι‹Κ 7,180 6,880 822 558 67.9 881 553 62.8 595 364 61.2 795 463 58.2
η—t 24,400 23,600 6,627 3,686 55.6 6,499 3,456 53.2 5,783 3,271 56.6 7,439 3,813 51.3
“Œ‹ž 1,270 1,170 16 13 81.3 13 4 30.8 16 9 56.3 12 5 41.7
_“ސμ 4,980 4,680 1,839 978 53.2 1,901 1,006 52.9 1,414 814 57.6 1,757 935 53.2
ŽR—œ 2,540 2,520 589 311 52.8 619 273 44.1 587 266 45.3 720 278 38.6
’·–μ 11,900 11,500 1,144 438 38.3 962 337 35.0 776 253 32.6 906 353 39.0
VŠƒ 5,780 5,430 1,066 558 52.3 1,203 547 45.5 1,041 478 45.9 1,208 614 50.8
•xŽR 1,660 1,610 200 100 50.0 246 105 42.7 188 91 48.4 252 116 46.0
Ξμ 2,580 2,570 246 126 51.2 38 21 55.3 182 82 45.1 253 111 43.9
•Ÿˆδ 810 770 159 43 27.0 191 67 35.1 130 62 47.7 158 46 29.1
Šς•Œ 4,490 4,230 857 425 49.6 778 369 47.4 519 264 50.9 883 421 47.7
Γ‰ͺ 10,800 10,700 2,900 1,540 53.1 3,112 1,584 50.9 2,912 1,748 60.0 3,009 1,596 53.0
ˆ€’m 20,500 19,700 3,699 2,180 58.9 3,209 1,649 51.4 3,346 1,702 50.9 3,775 1,856 49.2
ŽOd 5,300 5,380 400 256 64.0 352 212 60.2 240 146 60.8 384 229 59.6
Ž ‰κ 2,250 2,150 857 464 54.1 831 419 50.4 878 523 59.6 912 495 54.3
‹ž“s 3,120 2,960 936 352 37.6 864 365 42.2 667 365 54.7 838 403 48.1
‘εγ 1,180 1,160 - - - - - - - - - - - -
•ΊŒΙ 10,800 10,300 2,092 849 40.6 2,128 888 41.7 1,991 706 35.5 2,411 1,003 41.6
“ή—Η 2,940 2,800 825 715 86.7 819 660 80.6 719 659 91.7 879 755 85.9
˜a‰ΜŽR 560 540 389 348 89.5 354 322 91.0 310 287 92.6 400 357 89.3
’ΉŽζ 5,930 5,790 337 162 48.1 297 124 41.8 281 114 40.6 381 138 36.2
“‡ͺ 7,750 7,670 1,172 923 78.8 1,092 921 84.3 1,159 1,030 88.9 1,206 1,081 89.6
‰ͺŽR 11,000 12,000 551 341 61.9 456 230 50.4 306 174 56.9 436 245 56.2
L“‡ 6,490 6,100 423 211 49.9 416 174 41.8 406 200 49.3 285 136 47.7
ŽRŒϋ 2,220 2,120 564 291 51.6 540 281 52.0 452 239 52.9 591 286 48.4
“Ώ“‡ 3,930 3,730 820 647 78.9 787 650 82.6 564 485 86.0 784 631 80.5
μ 4,170 4,040 539 281 52.1 438 244 55.7 1,170 999 85.4 1,552 1,008 64.9
ˆ€•Q 4,070 3,870 305 109 35.7 406 195 48.0 293 148 50.5 238 114 47.9
‚’m 2,840 2,690 582 249 42.8 351 136 38.7 305 151 49.5 442 199 45.0
•Ÿ‰ͺ 10,200 9,470 2,056 1,030 50.1 1,861 895 48.1 1,451 861 59.3 2,056 1,014 49.3
²‰κ 1,980 1,860 453 271 59.8 377 264 70.0 172 126 73.3 440 373 84.8
’·θ 6,610 6,350 828 609 73.6 774 574 74.2 673 526 78.2 969 733 75.6
ŒF–{ 31,200 31,300 1,255 666 53.1 1,101 535 48.6 793 435 54.9 1,345 637 47.4
‘ε•ͺ 9,050 9,070 132 61 46.2 122 64 52.5 161 85 52.8 190 84 44.2
‹{θ 10,700 10,500 388 174 44.8 318 139 43.7 267 132 49.4 453 246 54.3
Ž­Ž™“‡ 11,700 11,500 2,113 983 46.5 1,915 894 46.7 1,534 829 54.0 2,419 1,149 47.5
‰«“κ 3,490 3,370 1,118 659 58.9 1,160 737 63.5 832 596 71.6 1,031 683 66.2


ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070