¬{ͺ | lHφΈϊ | ||||||||||||
sΉ{§ | H28.02.01 | ½¬28N1`3 | ½¬28N4`6 | ½¬28N7`9 | ½¬28N10`12 | ||||||||
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
||
kCΉ | 508,600 | 245,377 | 52,960 | 21.6 | 245,809 | 51,625 | 21.0 | 250,759 | 54,777 | 21.8 | 259,055 | 54,302 | 21.0 |
ΒX | 8,180 | 780 | 286 | 36.7 | 784 | 289 | 36.9 | 788 | 276 | 35.0 | 920 | 348 | 37.8 |
βθ | 30,200 | 7,908 | 2,563 | 32.4 | 7,130 | 2498 | 35.0 | 7,062 | 2,395 | 33.9 | 8,050 | 2,646 | 32.9 |
{ι | 15,000 | 1,490 | 750 | 50.3 | 1,348 | 606 | 45.0 | 1,372 | 622 | 45.3 | 1,488 | 578 | 38.8 |
Hc | 3,630 | 631 | 330 | 52.3 | 549 | 295 | 53.7 | 475 | 271 | 57.1 | 423 | 207 | 48.9 |
R` | 9,300 | 1,961 | 1,397 | 71.2 | 581 | 264 | 45.4 | 478 | 257 | 53.8 | 474 | 293 | 61.8 |
| 9,700 | 825 | 483 | 58.5 | 1,017 | 598 | 58.8 | 976 | 607 | 62.2 | 1,158 | 740 | 63.9 |
οι | 19,100 | 594 | 335 | 56.4 | 1,826 | 628 | 34.4 | 541 | 324 | 59.9 | 1,511 | 547 | 36.2 |
ΘΨ | 40,700 | 1,819 | 595 | 32.7 | 1,694 | 576 | 34.0 | 1,717 | 633 | 36.9 | 1,665 | 517 | 31.1 |
Qn | 26,600 | 5,179 | 2,541 | 49.1 | 3,486 | 1,346 | 38.6 | 4,374 | 1,867 | 42.7 | 5,162 | 2,359 | 45.7 |
ιΚ | 7,380 | 982 | 681 | 69.3 | 1,005 | 681 | 67.8 | 888 | 637 | 71.7 | 1,066 | 716 | 67.2 |
ηt | 25,100 | 7,464 | 4,113 | 55.1 | 6.615 | 3,491 | 52.8 | 5,980 | 3,454 | 57.8 | 7,183 | 3,999 | 55.7 |
| 1,250 | 37 | 25 | 67.6 | 33 | 24 | 72.7 | 27 | 22 | 81.5 | 45 | 18 | 40.0 |
_ήμ | 5,250 | 2,216 | 1,251 | 56.5 | 1,762 | 1002 | 56,9 | 1,440 | 873 | 60.6 | 1,481 | 867 | 58.5 |
R | 2,630 | 719 | 309 | 43.0 | 685 | 251 | 36.6 | 654 | 266 | 40.7 | 705 | 278 | 39.4 |
·μ | 12,200 | 180 | 92 | 51.1 | 856 | 272 | 31.8 | 1,072 | 367 | 34.2 | 1,103 | 413 | 37.4 |
V | 5,870 | 1,450 | 873 | 60.2 | 1,081 | 660 | 61.1 | 1,216 | 757 | 62.3 | 1,164 | 725 | 62.3 |
xR | 1,650 | 230 | 119 | 51.7 | 240 | 129 | 53.8 | 246 | 127 | 51.6 | 277 | 126 | 45.5 |
Ξμ | 2,720 | 251 | 165 | 65.7 | 184 | 106 | 57.6 | 194 | 136 | 70.1 | 342 | 224 | 65.5 |
δ | 870 | 204 | 70 | 34.3 | 183 | 67 | 36.6 | 151 | 76 | 50.3 | 197 | 52 | 26.4 |
ς | 4,770 | 1,030 | 489 | 47.5 | 870 | 463 | 53.2 | 731 | 423 | 57.9 | 929 | 492 | 53.0 |
Γͺ | 10,900 | 2,694 | 1,521 | 56.5 | 3,009 | 1,811 | 60.2 | 2,907 | 1,741 | 59.9 | 2,959 | 1,696 | 57.3 |
€m | 12,100 | 4,538 | 2,062 | 45.4 | 1,831 | 833 | 45.5 | 1,531 | 873 | 57.0 | 1,973 | 1,100 | 55.8 |
Od | 5,300 | 385 | 281 | 73.0 | 430 | 315 | 73.3 | 367 | 268 | 73.0 | 453 | 309 | 68.2 |
κ | 2,530 | 997 | 602 | 60.4 | 932 | 517 | 55.5 | 964 | 611 | 63.4 | 988 | 557 | 56.4 |
s | 3,430 | 785 | 243 | 31.0 | 934 | 393 | 42.1 | 871 | 347 | 39.8 | 969 | 406 | 41.9 |
εγ | 1,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ΊΙ | 11,100 | 2,424 | 1,213 | 50.0 | 2,089 | 988 | 47.3 | 1,822 | 891 | 48.9 | 2,363 | 1,014 | 42.9 |
ήΗ | 3,030 | 696 | 624 | 89.7 | 680 | 580 | 85.3 | 668 | 571 | 85.5 | 788 | 714 | 90.6 |
aΜR | 560 | 396 | 348 | 87.9 | 372 | 339 | 91.1 | 299 | 62 | 20.7 | 363 | 317 | 87.3 |
Ήζ | 6,120 | 327 | 192 | 58.7 | 234 | 120 | 51.3 | 201 | 97 | 48.3 | 342 | 161 | 47.1 |
ͺ | 7,740 | 615 | 585 | 95.1 | 697 | 630 | 90.4 | 688 | 583 | 84.7 | 704 | 556 | 79.0 |
ͺR | 11,300 | 802 | 526 | 65.6 | 796 | 450 | 56.5 | 773 | 527 | 68.2 | 800 | 453 | 56.6 |
L | 6,860 | 369 | 155 | 42.0 | 380 | 165 | 43.4 | 354 | 181 | 51.1 | 411 | 211 | 51.3 |
Rϋ | 2,260 | 631 | 324 | 51.3 | 473 | 245 | 51.8 | 467 | 280 | 60.0 | 642 | 342 | 53.3 |
Ώ | 3,980 | 812 | 662 | 81.5 | 679 | 559 | 82.3 | 643 | 553 | 86.0 | 845 | 694 | 82.1 |
μ | 4,220 | 151 | 77 | 51.0 | 676 | 524 | 77.5 | 461 | 360 | 78.1 | 781 | 566 | 72.5 |
€Q | 4,260 | 510 | 258 | 50.6 | 489 | 239 | 48.9 | 382 | 175 | 45.8 | 486 | 209 | 43.0 |
m | 2,910 | 486 | 192 | 39.5 | 483 | 213 | 44.1 | 384 | 207 | 53.9 | 571 | 251 | 44.0 |
ͺ | 10,100 | 2,070 | 1,074 | 51.9 | 1,564 | 837 | 53.5 | 1,552 | 955 | 61.5 | 2,144 | 1,173 | 54.7 |
²κ | 2,130 | 355 | 227 | 63.9 | 301 | 212 | 70.4 | 288 | 205 | 71.2 | 431 | 285 | 66.1 |
·θ | 6,890 | 857 | 628 | 73.3 | 832 | 604 | 72.6 | 649 | 495 | 76.3 | 1,067 | 795 | 74.5 |
F{ | 31,900 | 1,608 | 770 | 47.9 | 1,476 | 683 | 46.3 | 1,347 | 629 | 46.7 | 1,781 | 798 | 44.8 |
εͺ | 9,670 | 145 | 43 | 29.7 | 135 | 33 | 24.4 | 123 | 31 | 25.2 | 153 | 81 | 52.9 |
{θ | 11,000 | 522 | 292 | 55.9 | 372 | 211 | 56.7 | 258 | 167 | 64.7 | 474 | 268 | 56.5 |
| 11,900 | 2,150 | 1,113 | 51.8 | 1,694 | 837 | 49.4 | 1,668 | 893 | 53.5 | 2,554 | 1,196 | 46.8 |
«κ | 3,510 | 1,081 | 712 | 65.9 | 1070 | 753 | 70.4 | 1,036 | 721 | 69.6 | 1,390 | 941 | 67.7 |
κΚΠc@l@ϊ{Ζ{lHφΈt¦οiAIAJ)@s]ζ~Ψ11Τ17 CV}r17K@TEL 03(5621)2070