lHŽφΈ‚̏󋡁iŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”j

  ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ
“s“Ή•{Œ§ H22.02.01 •½¬‚Q‚Q”N‚P`‚RŒŽ •½¬‚Q‚Q”N‚S`‚UŒŽ •½¬‚Q‚Q”N‚V`‚XŒŽ •½¬‚Q‚Q”N‚P‚O`‚P‚QŒŽ
    ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 524,100 264,840 43,776 16.5 264,221 46,065 17.4 284,457 53,240 18.7 302,600 51,380 17.0
ΒX 9,920 1,010 335 33.2 1,057 331 31.3 1,611 512 31.8 1,947 580 29.8
ŠβŽθ 31,600 6,659 1,630 24.5 6,191 1,765 28.5 6,667 2,070 31.0 7,843 2,278 29.0
‹{ι 18,000 2,061 750 36.4 2,016 784 38.9 1,794 683 38.1 2,050 703 34.3
H“c 4,870 421 173 41.1 428 183 42.8 438 166 37.9 543 218 40.1
ŽRŒ` 11,500 2,510 1,326 52.8 2,363 1,323 56.0 2,309 1,341 58.1 2,969 1,695 57.1
•Ÿ“‡ 13,600 2,466 1,229 49.8 2,037 1,034 50.8 1,783 978 54.9 2,251 1,140 50.6
ˆοι 24,100 2,541 699 27.5 2,447 809 33.1 1,695 659 38.9 2,308 746 32.3
“Θ–Ψ 41,800 2,379 448 18.8 2,484 757 30.5 2,121 532 25.1 1,811 487 26.9
ŒQ”n 30,800 6,228 2,578 41.4 5,892 2,665 45.2 5,397 2,513 46.6 7,007 3,227 46.1
ι‹Κ 10,500 1,116 618 55.4 1,057 660 62.4 791 543 68.6 1.042 639 61.3
η—t 31,900 10,173 4,271 42.0 9,500 4,161 43.8 8,641 4,109 47.6 11,145 5,085 45.6
“Œ‹ž 1,530 148 58 39.2 77 31 40.3 89 48 53.9 78 37 47.4
_“ސμ 7,960 2,224 1,083 48.7 2,022 1,016 50.2 1,581 834 52.8 2,160 1,132 52.4
ŽR—œ 3,400 572 347 60.7 700 380 54.3 661 361 54.6 724 354 48.9
’·–μ 15,400 373 106 28.4 357 100 28.0 564 171 30.3 2,868 899 31.3
VŠƒ 7,860 1,544 747 48.4 1,138 622 54.7 822 416 50.6 1,013 558 55.1
•xŽR 2,140 186 87 46.8 249 95 38.2 159 65 40.9 326 116 35.6
Ξμ 3,040 581 146 25.1 551 228 41.4 351 186 53.0 625 297 47.5
•Ÿˆδ 1,140 189 39 20.6 171 44 25.7 145 39 26.9 189 47 24.9
Šς•Œ 6,450 1,347 522 38.8 1,205 562 46.6 1,009 439 43.5 1,259 600 47.7
Γ‰ͺ 12,500 3,817 1,878 49.2 3,841 2,038 53.1 3,664 2,052 56.0 4,538 2,504 55.2
ˆ€’m 26,000 2,293 775 33.8 2,244 743 33.1 2,022 789 39.0 2,859 1,034 36.2
ŽOd 5,890 657 402 61.2 707 411 58.1 591 397 67.2 836 527 63.0
Ž ‰κ 3,000 1,108 525 47.4 1,036 548 52.9 711 341 48.0 1,182 655 55.4
‹ž“s 4,180 1,557 200 12.8 1,086 285 26.2 734 234 31.9 803 229 28.5
‘εγ 1,660 264 143 54.2 281 186 66.2 228 156 68.4 245 152 62.0
•ΊŒΙ 14,800 2,493 881 35.3 2,528 999 39.5 2,128 890 41.8 3,001 1,202 40.1
“ή—Η 3,550 445 395 88.8 570 449 78.8 584 491 84.1 611 554 90.7
˜a‰ΜŽR 680 453 384 84.8 393 317 80.7 383 323 84.3 597 518 86.8
’ΉŽζ 7,060 374 118 31.6 422 102 24.2 399 120 30.1 533 243 45.6
“‡ͺ 7,710 866 684 79.0 405 341 84.2 699 500 71.5 1,170 855 73.1
‰ͺŽR 13,700 1,333 481 36.1 1,000 472 47.2 758 313 41.3 1,038 458 44.1
L“‡ 7,940 415 102 24.6 429 130 30.3 404 101 25.0 581 169 29.1
ŽRŒϋ 2,730 613 213 34.7 514 169 32.9 516 188 36.4 676 216 32.0
“Ώ“‡ 5,540 1,034 802 77.6 966 729 75.5 700 562 80.3 1,154 880 76.3
μ 4,640 557 267 47.9 560 218 38.9 420 215 51.2 907 455 50.2
ˆ€•Q 5,710 728 356 48.9 840 519 61.8 677 456 67.4 965 521 54.0
‚’m 3,610 557 163 29.3 775 280 36.1 437 143 32.7 676 243 35.9
•Ÿ‰ͺ 12,700 2,597 925 35.6 2,278 799 35.1 1,922 710 36.9 2,548 980 38.5
²‰κ 3,400 492 171 34.8 404 150 37.1 337 136 40.4 509 237 46.6
’·θ 7,630 808 367 45.4 1,071 601 56.1 847 504 59.5 1,306 716 54.8
ŒF–{ 31,700 486 235 48.4 1,200 308 25.7 1,171 363 31.0 1,721 458 26.6
‘ε•ͺ 12,800 645 348 54.0 826 415 50.2 797 428 53.7 851 396 46.5
‹{θ 12,100 926 440 47.5 207 67 32.4 163 74 45.4 237 62 26.2
Ž­Ž™“‡ 12,600 2,598 947 36.5 2,205 822 37.3 1,892 704 37.2 2,901 969 33.4
‰«“κ 3,900 1,578 1,048 66.4 1,724 1,015 58.9 1,549 1,025 66.2 1,583 1,028 64.9


ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070