¬{ͺ | lHφΈϊ | ||||||||||||
sΉ{§ | H19.02.01 | ½¬PXNP`R | ½¬PXNS`U | ½¬PXNV`X | ½¬19N10`12 | ||||||||
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
||
kCΉ | 515,400 | 269,171 | 52,598 | 19.5 | 268,713 | 51,406 | 19.1 | 289,958 | 54,318 | 18.7 | 299,181 | 43,987 | 14.7 |
ΒX | 11,200 | 2,167 | 639 | 29.5 | 1,717 | 530 | 30.9 | 1,882 | 577 | 30.7 | 1,967 | 646 | 32.8 |
βθ | 37,200 | 5,772 | 2,237 | 38.8 | 5,024 | 1,772 | 35.3 | 5,166 | 1,734 | 33.6 | 6,124 | 1,953 | 31.9 |
{ι | 21,300 | 2,296 | 963 | 41.9 | 2,137 | 881 | 41.2 | 2,093 | 812 | 38.8 | 2,459 | 869 | 35.3 |
Hc | 5,260 | 423 | 124 | 29.3 | 368 | 105 | 28.5 | 382 | 109 | 28.5 | 437 | 108 | 24.7 |
R` | 12,800 | 1,645 | 1,046 | 63.6 | 1,409 | 952 | 67.6 | 1,392 | 877 | 63.0 | 1,571 | 920 | 58.6 |
| 15,700 | 2,070 | 1,111 | 53.7 | 1,855 | 1,013 | 54.6 | 1,694 | 1,015 | 59.9 | 2,091 | 1,059 | 50.6 |
οι | 25,500 | 1,978 | 712 | 36.0 | 2,323 | 968 | 41.7 | 2,047 | 872 | 42.6 | 2,648 | 1,022 | 38.6 |
ΘΨ | 43,800 | 4,571 | 1,458 | 31.9 | 3,959 | 1,408 | 35.6 | 4,357 | 1,640 | 37.6 | 3,767 | 1,311 | 34.8 |
Qn | 35,500 | 6,530 | 3,429 | 52.5 | 7,016 | 3,500 | 49.9 | 6,745 | 3,277 | 48.6 | 7,863 | 3,983 | 50.7 |
ιΚ | 12,800 | 980 | 562 | 57.3 | 1,043 | 533 | 51.1 | 870 | 478 | 54.9 | 963 | 498 | 51.7 |
ηt | 35,300 | 11,545 | 5,927 | 51.3 | 1,0766 | 5,907 | 54.9 | 10,239 | 5,355 | 52.3 | 12,829 | 6,208 | 48.4 |
| 2,000 | 173 | 110 | 63.6 | 245 | 110 | 44.9 | 180 | 77 | 42.8 | 211 | 97 | 46.0 |
_ήμ | 10,600 | 1,759 | 1,068 | 60.7 | 1,802 | 1,058 | 58.7 | 1,453 | 860 | 59.2 | 2,277 | 1,221 | 53.6 |
R | 3,960 | 739 | 330 | 44.7 | 838 | 390 | 46.5 | 738 | 328 | 44.4 | 867 | 384 | 44.3 |
·μ | 18,300 | 2,371 | 954 | 40.2 | 1,444 | 412 | 28.5 | 1,618 | 529 | 32.7 | 3,390 | 1,094 | 32.3 |
V | 9,220 | 1,359 | 728 | 53.6 | 1,066 | 593 | 55.6 | 976 | 531 | 54.4 | 1,294 | 700 | 54.1 |
xR | 2,340 | 404 | 228 | 56.4 | 289 | 175 | 60.6 | 240 | 143 | 59.6 | 232 | 122 | 52.6 |
Ξμ | 3,750 | 570 | 221 | 38.8 | 471 | 221 | 46.9 | 403 | 175 | 43.4 | 626 | 239 | 38.2 |
δ | 1,390 | 148 | 51 | 34.5 | 174 | 67 | 38.5 | 147 | 42 | 28.6 | 168 | 59 | 35.1 |
ς | 7,670 | 2,291 | 1,286 | 56.1 | 1,893 | 1,128 | 59.6 | 1,784 | 1,106 | 62.0 | 2,208 | 1,254 | 56.8 |
Γͺ | 14,100 | 3,182 | 1,460 | 45.9 | 3,243 | 1,360 | 41.9 | 3,126 | 1,396 | 44.7 | 3,531 | 1,498 | 42.4 |
€m | 30,500 | 3,335 | 1,562 | 46.8 | 3,093 | 1,239 | 40.1 | 2,777 | 1,065 | 38.4 | 3,715 | 1.160 | 31.2 |
Od | 6,950 | 816 | 259 | 31.7 | 618 | 179 | 29.0 | 721 | 191 | 26.5 | 930 | 243 | 26.1 |
κ | 3,580 | 1,407 | 651 | 46.3 | 1,120 | 593 | 52.9 | 963 | 556 | 57.7 | 1,078 | 519 | 48.1 |
s | 4,860 | 588 | 228 | 38.8 | 683 | 238 | 34.8 | 677 | 221 | 32.6 | 1,069 | 339 | 31.7 |
εγ | 2,070 | 347 | 218 | 62.8 | 244 | 144 | 59.0 | 305 | 184 | 60.3 | 332 | 208 | 62.7 |
ΊΙ | 17,800 | 1,149 | 542 | 47.2 | 3,205 | 1,428 | 44.6 | 2,499 | 1,077 | 43.1 | 3,003 | 1,245 | 41.5 |
ήΗ | 4,120 | 131 | 107 | 81.7 | 142 | 98 | 69.0 | 73 | 49 | 67.1 | 106 | 82 | 77.4 |
aΜR | 720 | 221 | 174 | 78.7 | 222 | 157 | 70.7 | 100 | 78 | 78.0 | 243 | 198 | 81.5 |
Ήζ | 7,520 | 734 | 266 | 36.2 | 523 | 199 | 38.0 | 464 | 211 | 45.5 | 734 | 266 | 36.2 |
ͺ | 8,320 | 724 | 396 | 54.7 | 725 | 478 | 65.9 | 566 | 258 | 45.6 | 342 | 215 | 62.9 |
ͺR | 15,800 | 1,943 | 980 | 50.4 | 1,073 | 560 | 52.2 | 351 | 237 | 67.5 | 1,165 | 595 | 51.1 |
L | 8,620 | 497 | 191 | 38.4 | 398 | 135 | 33.9 | 172 | 61 | 35.5 | 239 | 60 | 25.1 |
Rϋ | 3,170 | 757 | 314 | 41.5 | 695 | 266 | 38.3 | 613 | 214 | 34.9 | 730 | 255 | 34.9 |
Ώ | 6,970 | 836 | 547 | 65.4 | 908 | 587 | 64.6 | 807 | 525 | 65.1 | 851 | 592 | 69.6 |
μ | 5,640 | 1,697 | 593 | 34.9 | 1,562 | 519 | 33.2 | 1,922 | 567 | 29.5 | 2,319 | 714 | 30.8 |
€Q | 6,610 | 1,241 | 541 | 43.6 | 969 | 346 | 35.7 | 890 | 303 | 34.0 | 945 | 458 | 48.5 |
m | 3,820 | 511 | 124 | 24.3 | 471 | 180 | 38.2 | 348 | 133 | 38.2 | 1,328 | 375 | 28.2 |
ͺ | 15,100 | 1,812 | 763 | 42.1 | 1,653 | 719 | 43.5 | 1,357 | 552 | 40.7 | 1,972 | 740 | 37.5 |
²κ | 4,200 | 659 | 292 | 44.3 | 501 | 256 | 51.1 | 503 | 229 | 45.5 | 742 | 306 | 41.2 |
·θ | 8,720 | 1,477 | 957 | 64.8 | 1,309 | 829 | 63.3 | 1,044 | 662 | 63.4 | 1,494 | 911 | 61.0 |
F{ | 37,000 | 2,304 | 873 | 37.9 | 1,038 | 473 | 45.6 | 863 | 282 | 32.7 | 1,017 | 354 | 34.8 |
εͺ | 12,800 | 1,037 | 703 | 67.8 | 909 | 686 | 75.5 | 921 | 709 | 77.0 | 893 | 699 | 78.3 |
{θ | 14,100 | 1,332 | 712 | 53.5 | 1,080 | 556 | 51.5 | 910 | 509 | 55.9 | 1,273 | 599 | 47.1 |
| 13,900 | 2,953 | 1,370 | 46.4 | 2,734 | 1,196 | 43.7 | 2,257 | 1,121 | 49.7 | 3,511 | 1,401 | 39.9 |
«κ | 4,600 | 1,818 | 1,409 | 77.5 | 1,817 | 1,328 | 73.1 | 1,727 | 1,339 | 77.5 | 1,968 | 1,382 | 70.2 |
κΚΠc@l@ϊ{Ζ{lHφΈt¦οiAIAJ)@s]ζ~Ψ11Τ17 CV}r17K@TEL 03(5621)2070