lHŽφΈ‚̏󋡁iŽφΈ‰„‚Χ“ͺ”j

  ¬’{“ͺ” lHŽφΈŽžŠϊ
“s“Ή•{Œ§ H16.02.01 •½¬‚P‚U”N‚P`‚RŒŽ •½¬‚P‚U”N‚S`‚UŒŽ •½¬‚P‚U”N‚V`‚XŒŽ •½¬‚P‚U”N‚P‚O`‚P‚QŒŽ
    ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
ŽφΈ“ͺ”
i“ͺj
‚€‚Ώ•–Ρ
˜aŽνi“ͺj
•–ΡŠ„‡
i“j
–kŠC“Ή 545,600 260,037 40,888 15.7 275,162 47,241 17.2 303,249 51,976 17.1 295,974 44,973 15.2
ΒX 12,200 2,420 773 31.9 2,009 625 31.1 2,060 566 27.5 2,563 781 30.5
ŠβŽθ 41,200 6,.337 2,381 37.6 5,366 1,679 31.3 5,859 2,053 35.0 6,799 2,472 36.4
‹{ι 23,100 1,685 588 34.9 1,576 522 33.1 1,800 764 42.4 2,029 896 44.2
H“c 5,670 575 138 24.0 349 108 30.9 510 135 26.5 592 154 26.0
ŽRŒ` 13,300 1,041 538 51.7 1,590 906 57.0 1,746 958 54.9 1,793 955 53.3
•Ÿ“‡ 16,700 2,120 895 42.2 1,883 709 37.7 1,750 629 35.9 2,145 692 32.3
ˆοι 28,300 2,901 988 34.1 3,070 1,003 32.7 2,701 889 32.9 3,075 1,010 32.8
“Θ–Ψ 47,200 5,157 1,168 22.6 3,337 756 22.7 2,703 710 26.3 3,463 872 25.2
ŒQ”n 37,400 9,399 4,310 45.9 8,447 3,807 45.1 8,395 3.752 44.7 9,402 4,142 44.1
ι‹Κ 14,900 958 503 52.5 1,288 555 43.1 1,070 507 47.4 1,109 505 45.5
η—t 40,900 12,936 5,752 44.5 12,585 5,415 43.0 11,761 5.141 43.7 12,774 4,988 39.0
“Œ‹ž 2,210 117 72 61.5 104 37 35.6 75 22 29.3 102 18 17.6
_“ސμ 11,300 2,202 999 45.4 2,031 954 47.0 1,818 839 46.1 1,973 941 47.7
ŽR—œ 4,460 1,012 401 39.6 1,123 527 46.9 1,288 476 37.0 1,028 395 38.4
’·–μ 20,200 5,290 2,080 39.3 4,487 1,767 39.4 4,868 1.933 39.7 3,595 1,147 31.9
VŠƒ 10,600 928 404 43.5 817 353 43.2 906 387 42.7 1,300 594 45.7
•xŽR 2,740 544 265 48.7 527 216 41.0 465 181 38.9 487 232 47.6
Ξμ 4,090 548 169 30.8 519 174 33.5 417 162 38.8 491 202 41.1
•Ÿˆδ 1,800 152 60 39.5 232 107 46.1 176 58 33.0 166 62 37.3
Šς•Œ 9,440 2,272 1,138 50.1 1,933 912 47.2 1,749 914 52.3 1,853 931 50.2
Γ‰ͺ 15,800 3,728 1,560 41.8 3,619 1,432 39.6 3,150 1.276 40.5 3,906 1,495 38.3
ˆ€’m 31,600 4,157 1,498 36.0 3,770 1,253 33.2 3,405 1.271 37.3 3,975 1,448 36.4
ŽOd 8,120 282 166 58.9 1,271 449 35.3 1,256 284 22.6 1,234 294 23.8
Ž ‰κ 4,170 1,653 735 44.5 1,571 503 32.0 1,507 506 33.6 1,674 524 31.3
‹ž“s 5,050 231 72 31.2 448 238 53.1 480 181 37.7 463 200 43.2
‘εγ 2,450 327 193 59.0 307 138 45.0 338 216 63.9 357 216 60.5
•ΊŒΙ 20,600 3,234 1,440 44.5 3,014 1,334 44.3 2,722 1.267 46.5 3,138 1,411 45.0
“ή—Η 4,760 568 447 78.7 641 470 73.3 657 483 73.5 526 400 76.0
˜a‰ΜŽR 590 251 97 38.6 217 83 38.2 168 46 27.4 186 62 33.3
’ΉŽζ 7,920 1,067 360 33.7 991 170 17.2 983 241 24.5 1,173 226 19.3
“‡ͺ 8,500 582 381 65.5 945 639 67.6 306 185 60.5 884 600 67.9
‰ͺŽR 18,700 1,955 1,053 53.9 2,543 1,135 44.6 2,164 997 46.1 2,434 1,118 45.9
L“‡ 8,690 563 109 19.4 511 107 20.9 545 126 23.1 520 112 21.5
ŽRŒϋ 3,590 525 163 31.0 470 152 32.3 374 111 29.7 446 130 29.1
“Ώ“‡ 8,040 970 622 64.1 866 512 59.1 816 484 59.3 916 564 61.6
μ 6,490 1,879 541 28.8 1,839 520 28.3 676 320 47.3 1,739 446 25.6
ˆ€•Q 7,570 1,563 461 29.5 1,668 471 28.2 1,511 431 28.5 1,624 450 27.7
‚’m 4,260 344 102 29.7 650 144 22.2 393 147 37.4 611 144 23.6
•Ÿ‰ͺ 16,800 1,947 603 31.0 1,729 558 32.3 1,390 466 33.5 2,209 816 36.9
²‰κ 5,040 1,053 632 60.0 868 466 53.7 693 354 51.1 998 467 46.8
’·θ 9,400 1,600 880 55.0 1,233 585 47.4 1,179 610 51.7 1,612 748 46.4
ŒF–{ 38,600 2,420 708 29.3 2,283 681 29.8 1,309 379 29.0 2,553 683 26.8
‘ε•ͺ 13,700 388 171 44.1 1,155 579 50.1 924 626 67.7 918 490 53.4
‹{θ 15,200 1,235 481 38.9 870 273 31.4 835 352 42.2 1,277 487 38.1
Ž­Ž™“‡ 14,700 3,816 1,370 35.9 2,849 960 33.7 2,492 906 36.4 3,487 1,181 33.9
‰«“κ 6,020 145 116 80.0 1,236 862 69.7 1,541 1,076 69.8 1,646 1,127 68.5


ˆκ”ΚŽΠ’c–@l@“ϊ–{‰Ζ’{lHŽφΈŽt‹¦‰οiAIAJ)@“Œ‹ž“s]“Œ‹ζ“~–Ψ11”Τ17† ƒCƒVƒ}ƒrƒ‹17ŠK@TEL 03(5621)2070