¬{ͺ | lHφΈϊ | ||||||||||||
sΉ{§ | H15.02.01 | ½¬PTNP`R | ½¬PTNS`U | ½¬PTNV`X | ½¬PTNPO`PQ | ||||||||
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
φΈͺ iͺj |
€ΏΡ aνiͺj |
Ρ ij |
||
kCΉ | 549,100 | 262,935 | 39,752 | 15.1 | 281,293 | 45,398 | 16.1 | 304,495 | 49,643 | 16.3 | 288,827 | 42,795 | 14.8 |
ΒX | 12,700 | 2,211 | 831 | 37.6 | 2,362 | 812 | 34.4 | 2,342 | 778 | 33.2 | 2,645 | 800 | 30.2 |
βθ | 43,500 | 4,818 | 1,905 | 39.5 | 5,859 | 2,347 | 40.1 | 6,300 | 2,546 | 40.4 | 6,983 | 2,496 | 35.7 |
{ι | 23,700 | 2,364 | 933 | 39.5 | 962 | 502 | 52.2 | 1,559 | 567 | 36.4 | 1,677 | 589 | 35.1 |
Hc | 5,980 | 540 | 172 | 31.9 | 574 | 135 | 23.5 | 589 | 165 | 28.0 | 537 | 128 | 23.8 |
R` | 13,600 | 834 | 398 | 47.7 | 1,244 | 653 | 52.5 | 1,363 | 727 | 53.3 | 1,291 | 678 | 52.5 |
| 17,300 | 2,421 | 937 | 38.7 | 2,351 | 891 | 37.9 | 2,140 | 867 | 40.5 | 2,055 | 900 | 43.8 |
οι | 29,400 | 748 | 302 | 40.4 | 737 | 328 | 44.5 | 2,446 | 787 | 32.2 | 3,058 | 1,112 | 36.4 |
ΘΨ | 48,600 | 4,586 | 1,171 | 25.5 | 4,854 | 1,186 | 24.4 | 4,623 | 1,013 | 21.9 | 5,592 | 1,312 | 23.5 |
Qn | 40,500 | 9,478 | 4,344 | 45.8 | 8,922 | 3,957 | 44.4 | 7,909 | 3,484 | 44.1 | 8,879 | 4,115 | 46.3 |
ιΚ | 17,000 | 766 | 359 | 46.9 | 913 | 546 | 59.8 | 852 | 509 | 59.7 | 773 | 382 | 49.4 |
ηt | 42,100 | 12,437 | 5,424 | 43.6 | 12,323 | 5,423 | 44.0 | 12,254 | 5,697 | 46.5 | 13,543 | 5,382 | 39.7 |
| 2,420 | 106 | 59 | 55.7 | 85 | 42 | 49.4 | 92 | 51 | 55.4 | 118 | 63 | 53.4 |
_ήμ | 13,400 | 1,683 | 967 | 57.5 | 2,315 | 1,124 | 48.6 | 2,018 | 1,024 | 50.7 | 2,045 | 1,088 | 53.2 |
R | 4,680 | 844 | 344 | 40.8 | 982 | 416 | 42.4 | 928 | 346 | 37.3 | 1,007 | 340 | 33.8 |
·μ | 21,500 | 5,351 | 1,949 | 36.4 | 4,781 | 1,644 | 34.4 | 5,358 | 1,749 | 32.6 | 5,642 | 2,040 | 36.2 |
V | 11,200 | 1,058 | 440 | 41.6 | 814 | 287 | 35.3 | 1,028 | 389 | 37.8 | 735 | 379 | 51.6 |
xR | 2,800 | 663 | 276 | 41.6 | 620 | 268 | 43.2 | 699 | 316 | 45.2 | 669 | 285 | 42.6 |
Ξμ | 4,310 | 596 | 204 | 34.2 | 651 | 225 | 34.6 | 444 | 140 | 31.5 | 475 | 164 | 34.5 |
δ | 1,800 | 161 | 36 | 22.4 | 172 | 56 | 32.6 | 135 | 48 | 35.6 | 177 | 75 | 42.4 |
ς | 9,390 | 2,416 | 1,241 | 51.4 | 2,203 | 1,145 | 52.0 | 1,991 | 1,109 | 55.7 | 2,229 | 1,228 | 55.1 |
Γͺ | 16,100 | 3,966 | 1,681 | 42.4 | 3,623 | 1,368 | 37.8 | 3,199 | 1,254 | 39.2 | 3,765 | 1,425 | 37.8 |
€m | 33,800 | 4,229 | 1,438 | 34.0 | 4,168 | 1,439 | 34.5 | 2,915 | 876 | 30.1 | 4,311 | 1,473 | 34.2 |
Od | 8,530 | 242 | 198 | 81.8 | 857 | 487 | 56.8 | 366 | 241 | 65.8 | 447 | 274 | 61.3 |
κ | 4,680 | 1,775 | 533 | 30.0 | 1,551 | 535 | 34.5 | 1,453 | 575 | 39.6 | 1,684 | 627 | 37.2 |
s | 5,200 | 585 | 248 | 42.4 | 630 | 253 | 40.2 | 147 | 53 | 36.1 | 240 | 92 | 38.3 |
εγ | 2,790 | 394 | 246 | 62.4 | 330 | 176 | 53.3 | 364 | 211 | 58.0 | 342 | 192 | 56.1 |
ΊΙ | 21,500 | 3,265 | 1,411 | 43.2 | 2,963 | 1,330 | 44.9 | 2,412 | 1,082 | 44.9 | 3,017 | 1,407 | 46.6 |
ήΗ | 5,140 | 287 | 156 | 54.4 | 354 | 122 | 34.5 | 555 | 156 | 28.1 | 712 | 376 | 52.8 |
aΜR | 650 | 194 | 82 | 42.3 | 208 | 99 | 47.6 | 193 | 71 | 36.8 | 222 | 77 | 34.7 |
Ήζ | 7,840 | 947 | 235 | 24.8 | 884 | 316 | 35.7 | 845 | 280 | 33.1 | 974 | 379 | 38.9 |
ͺ | 8,820 | 234 | 91 | 38.9 | 307 | 189 | 61.6 | 469 | 271 | 57.8 | 694 | 503 | 72.5 |
ͺR | 19,200 | 1,522 | 905 | 59.5 | 2,040 | 1,100 | 53.9 | 1,246 | 719 | 57.7 | 1,032 | 517 | 50.1 |
L | 9,110 | 511 | 199 | 38.9 | 499 | 156 | 31.3 | 462 | 141 | 30.5 | 493 | 161 | 32.7 |
Rϋ | 3,810 | 558 | 163 | 29.2 | 502 | 164 | 32.7 | 434 | 123 | 28.3 | 477 | 150 | 31.4 |
Ώ | 8,220 | 748 | 494 | 66.0 | 832 | 607 | 73.0 | 738 | 544 | 73.7 | 874 | 641 | 73.3 |
μ | 6,700 | 730 | 372 | 51.0 | 2,087 | 756 | 36.2 | 727 | 467 | 64.2 | 952 | 469 | 49.3 |
€Q | 7,790 | 1,818 | 593 | 32.6 | 1,789 | 612 | 34.2 | 1,750 | 559 | 31.9 | 1,528 | 445 | 29.1 |
m | 4,420 | 448 | 89 | 19.9 | 622 | 283 | 45.5 | 227 | 48 | 21.1 | 337 | 95 | 28.2 |
ͺ | 17,200 | 1,934 | 512 | 26.5 | 1,818 | 470 | 25.9 | 1,587 | 522 | 32.9 | 2,168 | 647 | 29.8 |
²κ | 5,310 | 967 | 556 | 57.5 | 795 | 389 | 48.9 | 789 | 423 | 53.6 | 995 | 521 | 52.4 |
·θ | 9,460 | 1,417 | 625 | 44.1 | 1,327 | 536 | 40.4 | 1,366 | 710 | 52.0 | 1,878 | 863 | 46.0 |
F{ | 38,100 | 2,493 | 815 | 32.7 | 2,276 | 718 | 31.5 | 2,006 | 641 | 32.0 | 2,637 | 810 | 30.7 |
εͺ | 13,200 | 904 | 339 | 37.5 | 768 | 290 | 37.8 | 713 | 293 | 41.1 | 549 | 216 | 39.3 |
{θ | 16,200 | 1,255 | 516 | 41.1 | 1,624 | 964 | 59.4 | 841 | 307 | 36.5 | 1,191 | 453 | 38.0 |
| 15,100 | 3,424 | 825 | 24.1 | 3,020 | 838 | 27.7 | 2,673 | 888 | 33.2 | 3,705 | 1,195 | 32.3 |
«κ | 6,220 | 908 | 677 | 74.6 | 1,118 | 796 | 71.2 | 840 | 629 | 74.9 | 1,520 | 1,067 | 70.2 |
κΚΠc@l@ϊ{Ζ{lHφΈt¦οiAIAJ)@s]ζ~Ψ11Τ17 CV}r17K@TEL 03(5621)2070